Elezioni Politiche 9 Aprile 2006
Camera Proporzionale
| maschi | femmine | totali | |
| iscritti | 27.466 | 29.504 | 56.970 |
| votanti | 23.970 | 25.097 | 49.067 |
| % su iscritti | 87,27% | 85,06% | 86,13% |
| lista | voti | % |
|---|---|---|
| No Euro | 145 | 0,3% |
| UDC | 1931 | 4,02% |
| Alleanza Nazionale | 4213 | 8,78% |
| Fiamma Tricolore | 219 | 0,46% |
| Lega Nord | 2586 | 5,39% |
| Alternativa Sociale | 336 | 0,7% |
| Forza Italia | 11340 | 23,63% |
| Democrazia Cristiana | 278 | 0,58% |
| Pensionati | 807 | 1,68% |
| Udeur Popolari | 280 | 0,58% |
| Di Pietro - Italia dei Valori | 1160 | 2,42% |
| Verdi per la Pace | 1122 | 2,34% |
| Rifondazione | 3605 | 7,51% |
| L’Ulivo | 17624 | 36,73% |
| Comunisti Italiani | 1150 | 2,4% |
| Laici Socialisti Liberali Radicali | 1192 | 2,48% |
voti non validi
| schede bianche | 291 | 0,59% |
|---|---|---|
| schede nulle | 780 | 1,59% |
| schede contese | 8 | 0,02% |
| totale voti non validi | 1.079 | 2,20 |