Riepilogo per scuola

Risultati referendum costituzionale 2016
Scuola Elettori Votanti maschi Votanti femmine SI % NO % BIANCHE % NULLE % CONTESTATE %
Anna Frank 4389 1388 1420 1159 41.27 % 1629 58.01 % 5 0.18 % 15 0.53 % 0 0 %
Bassini 0 32 21 28 52.83 % 25 47.17 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %
Bauer 3089 1068 1093 901 41.69 % 1243 57.52 % 5 0.23 % 12 0.56 % 0 0 %
Costa 3493 1161 1250 1025 42.51 % 1371 56.86 % 3 0.12 % 12 0.5 % 0 0 %
Garcia Villas 2956 1107 1109 1004 45.31 % 1195 53.93 % 5 0.23 % 12 0.54 % 0 0 %
Garibaldi 7307 2583 2762 2645 49.49 % 2672 49.99 % 8 0.15 % 20 0.37 % 0 0 %
Giuliani 1425 500 551 495 47.1 % 544 51.76 % 2 0.19 % 10 0.95 % 0 0 %
Lincoln 3529 1246 1240 1177 47.35 % 1290 51.89 % 7 0.28 % 12 0.48 % 0 0 %
Martinelli 95 8 9 12 70.59 % 5 29.41 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %
Monte Ortigara 7334 2518 2753 2403 45.59 % 2835 53.78 % 9 0.17 % 21 0.4 % 3 0.06 %
Paisiello 5974 2183 2223 2035 46.19 % 2345 53.22 % 5 0.11 % 20 0.45 % 1 0.02 %
Parini 5793 2150 2249 1998 45.42 % 2371 53.9 % 6 0.14 % 24 0.55 % 0 0 %
Villa 3279 1114 1178 977 42.63 % 1305 56.94 % 1 0.04 % 9 0.39 % 0 0 %
Zandonai 4240 1404 1501 1190 40.96 % 1696 58.38 % 4 0.14 % 15 0.52 % 0 0 %
TOTALI 52903 18462 19359 17049 45.08 % 20526 54.27 % 60 0.16 % 182 0.48 % 4 0.01 %
  • Via XXV aprile, 4 20092 Cinisello Balsamo

    Centralino 02660231

    Numero Verde 800397469

    WhatsApp 366.6229188

    Segnalazioni del cittadino

    Posta certificata: comune.cinisellobalsamo@pec.regione.lombardia.it

    Codice Fiscale 01971350150
    Partita Iva 00727780967
    Codice Catastale: C707

    Sito registrato al Tribunale di Monza n. 2022