Servizi > Sportello Polifunzionale - Punto In Comune > Ufficio elettorale > Elezioni > Anno 2016 > Referendum costituzionale del 4 dicembre 2016 > Referendum costituzionale del 4 dicembre 2016 - Risultati

Paisiello

Risultati referendum costituzionale 2016 - Paisiello
Sezione Elettori Votanti maschi Votanti femmine SI % NO % BIANCHE % NULLE % CONTESTATE %
59 818 284 279 228 40.5 % 332 58.97 % 0 0 % 3 0.53 % 0 0 %
60 829 293 297 266 45.08 % 322 54.58 % 0 0 % 2 0.34 % 0 0 %
61 967 361 357 337 46.94 % 374 52.09 % 1 0.14 % 6 0.84 % 0 0 %
62 852 314 321 318 50.08 % 312 49.13 % 2 0.31 % 3 0.47 % 0 0 %
63 896 341 358 316 45.21 % 377 53.93 % 2 0.29 % 3 0.43 % 1 0.14 %
64 749 270 283 234 42.31 % 318 57.5 % 0 0 % 1 0.18 % 0 0 %
65 863 320 328 336 51.85 % 310 47.84 % 0 0 % 2 0.31 % 0 0 %
TOTALI 5974 2183 2223 2035 46.19 % 2345 53.22 % 5 0.11 % 20 0.45 % 1 0.02 %
  • Via XXV aprile, 4 20092 Cinisello Balsamo

    Centralino 02660231

    Numero Verde 800397469

    WhatsApp 366.6229188

    Segnalazioni del cittadino

    Posta certificata: comune.cinisellobalsamo@pec.regione.lombardia.it

    Codice Fiscale 01971350150
    Partita Iva 00727780967
    Codice Catastale: C707

    Sito registrato al Tribunale di Monza n. 2022