I seguenti dati sono stati convalidati dal seggio centrale
| Candidato sindaco | voti totali | % |
|---|---|---|
| COLOSIMO MAURIZIO | 1168 | 3,47% |
| ZAMPONI STEFANO | 1986 | 5,80% |
| FALCO FRANCESCO | 1007 | 2,62% |
| GASPARINI DANIELA | 16815 | 42,81% |
| LIO CARLO | 15650 | 39,59% |
| ZONCA ENRICO | 1798 | 4,66% |
| SPADAVECCHIA ANTONIO | 385 | 1,04% |
| Lista | voti totali | % |
|---|---|---|
| UNIONE DI CENTRO | 1125 | 3,06% |
| DI PIETRO - ITALIA DEI VALORI | 1910 | 5,19% |
| SALVIAMO CINISELLO BALSAMO | 981 | 2,66% |
| PARTITO DEMOCRATICO - GASPARINI SINDACO | 12293 | 33,44% |
| COMUNISTI ITALIANI | 499 | 1,38% |
| VERDI - LIBERTA’ E PROSPERITA’ | 662 | 1,80% |
| RIFONDAZIONE COMUNISTA | 1319 | 3,62% |
| PARTITO SOCIALISTA | 184 | 0,50% |
| SINISTRA PER CINISELLO BALSAMO | 996 | 2,71% |
| DEMOCRAZIA CRISTIANA | 75 | 0,20% |
| LEGA NORD | 3305 | 8,99% |
| NUOVO PSI | 177 | 0,48% |
| IL POPOLO DELLE LIBERTA’ | 11469 | 31,20% |
| MOVIMENTO PER LE AUTONOMIE | 379 | 1,03% |
| CIITADINI INSIEME | 1034 | 2,81% |
| LA DESTRA | 342 | 0,93% |
| totale voti validi | 36750 | valeur |
| SCHEDE BIANCHE | 494 | 1,23% |
| SCHEDE CONTESE | 37 | 0,09% |
| SCHEDE NULLE | 763 | 1,89% |
BALLOTTAGGIO
| CANDIDATO | VOTI | % |
| GASPARINI DANIELA | 16156 | 53,86 % |
| LIO CARLO | 13842 | 46,14 % |
| TOTALI | 29998 |