Ai Consiglieri spetta un gettone di presenza per la partecipazione a Consigli comunali e Commissioni.
L’importo lordo del gettone di presenza per l’anno 2025, calcolato in base al DM 119/2000, è di euro 34,16.
Non sono conteggiate le partecipazioni alla Conferenza dei Capigruppo in quanto non maturano diritto al gettone di presenza.
Conteggi aggiornati alle presenze di Dicembre 2025.
| Consigliere | Lista | Presenze | Totale | Note |
|---|---|---|---|---|
| Ausilio Giuseppe | GHILARDI SINDACO C.B. | 39 | €1.332,24 | |
| Tallawi Issa | GHILARDI SINDACO C.B. | 32 | €1.093,12 | |
| Brunetti Consolata | GHILARDI SINDACO C.B. | 38 | €1.298,08 | |
| Salerno Antonio Franco | GHILARDI SINDACO C.B. | 34 | €1.161,44 | |
| Desimone Jessica | GHILARDI SINDACO C.B. | 42 | €1.434,72 | |
| Palmerini Stefano | GHILARDI SINDACO C.B. | 31 | €1.058,96 | |
| Meroni Augusto | GHILARDI SINDACO C.B. | 29 | €990,64 | |
| Ghezzi Luca | P.D. | 37 | €1.263,92 | |
| Tarantola Marco | P.D. | 36 | €1.229,76 | |
| Morabito Mariarita | P.D. | 73 | €2.493,68 | |
| Galli Alberto Ambrogio | P.D. | 32 | €1.093,12 | |
| Scebba Sara Alice | P.D. | 27 | €922,32 | |
| Gobbi Paola | P.D. | 31 | €1.058,96 | |
| Amariti Alberto | P.D. | 32 | €1.093,12 | |
| Gatto Sabrina Maria | P.D. | 10 | €341,60 | |
| Dambra Scelza | FRATELLI D’ITALIA | 74 | €2.527,84 | |
| Colosimo Maurizio | FRATELLI D’ITALIA | 35 | €1.195,6 | |
| Ielmini Filippo | FRATELLI D’ITALIA | 22 | €751,52 | |
| Correnti Carmelo | FRATELLI D’ITALIA | 33 | €1.127,28 | |
| Sticco Massimiliano | LEGA | 36 | €1.229,76 | |
| Minutilli Michele | LEGA | 50 | €1.708 | |
| Palmitessa Miriam | LEGA | 20 | €683,2 | |
| Pregnolato Mario | CITTADINI PROTAGONISTI INSIEME | 52 | €1.776,32 |
R = il Consigliere ha rinunciato ad alcuni gettoni
S = il Consigliere ha surrogato un Consigliere dimissionario
ND = il Consigliere, non avendo partecipato ad almeno 1 ora di seduta, non ha diritto al relativo gettone
Al Presidente del Consiglio comunale è corrisposta
un’indennità mensile, calcolata in base alla Legge n.234 del 30/12/2021.
| Nome | Carica | Emolumenti |
|---|---|---|
| Di Lauro Angelo Antonio | Presidente C.C. | € 22.356,00 |
Dato aggiornato al 31/12/2025