Ai Consiglieri spetta un gettone di presenza per la partecipazione a Consigli comunali e Commissioni.
L’importo lordo del gettone di presenza per l’anno 2023, calcolato in base al DM 119/2000, è di euro 34,16.
Non sono conteggiate le partecipazioni alla Conferenza dei Capigruppo in quanto non maturano diritto al gettone di presenza.
Conteggi aggiornati alle presenze di Dicembre 2023.
| Consigliere | Lista | Presenze | Totale | Note |
|---|---|---|---|---|
| Ausilio Giuseppe | GHILARDI SINDACO C.B. | 30 | €1.024,80 | |
| Tallawi Issa | GHILARDI SINDACO C.B. | 23 | €785,68 | |
| Brunetti Consolata | GHILARDI SINDACO C.B. | 17 | €580,72 | |
| Salerno Antonio Franco | GHILARDI SINDACO C.B. | 21 | €717,36 | |
| Desimone Jessica | GHILARDI SINDACO C.B. | 22 | €751,52 | |
| Palmerini Stefano | GHILARDI SINDACO C.B. | 19 | €649,04 | |
| Palmitessa Miriam | GHILARDI SINDACO C.B. | 17 | €580,72 | |
| Meroni Augusto | GHILARDI SINDACO C.B. | 18 | €614,88 | |
| Ghezzi Luca | P.D. | 21 | €717,36 | |
| Tarantola Marco | P.D. | 23 | €785,68 | |
| Morabito Mariarita | P.D. | 49 | €1.673,84 | |
| Galli Alberto Ambrogio | P.D. | 23 | €785,68 | |
| Scebba Sara Alice | P.D. | 20 | €683,20 | |
| Gobbi Paola | P.D. | 18 | €614,88 | |
| Amariti Alberto | P.D. | 21 | €717,36 | |
| Gatto Sabrina Maria | P.D. | 6 | €204,96 | |
| Aiello Bernardo | FRATELLI D’ITALIA | 49 | €1.673,84 | |
| Dambra Scelza | FRATELLI D’ITALIA | 31 | €1.058,96 | |
| Colosimo Maurizio | FRATELLI D’ITALIA | 20 | €683,20 | |
| Ielmini Filippo | FRATELLI D’ITALIA | 15 | €512,40 | |
| Sticco Massimiliano | LEGA | 26 | €888,16 | |
| Minutilli Michele | LEGA | 26 | €888,16 | |
| Pregnolato Mario | CITTADINI PROTAGONISTI INSIEME | 34 | €1.161,44 |
R = il Consigliere ha rinunciato ad alcuni gettoni
S = il Consigliere ha surrogato un Consigliere dimissionario
ND = il Consigliere, non avendo partecipato ad almeno 1 ora di seduta, non ha diritto al relativo gettone
Al Presidente del Consiglio comunale è corrisposta
un’indennità mensile, calcolata in base alla Legge n.234 del 30/12/2021.
| Nome | Carica | Emolumenti |
|---|---|---|
| Di Lauro Angelo Antonio | Presidente C.C. | € 11.218,02 |
Dato aggiornato al 31/12/2023