CENTRO POLISPORTIVO SCIREA

Classifiche finali del 25° torneo di atletica per le scuole elementari
| Scuola | Punteggio | |
|---|---|---|
| 1^ | Zandonai | 248 |
| 2^ | Mazzarello | 155 |
| 3^ | Garibaldi | 91 |
| 4^ | Parco Dei Fiori | 79 |
| 5^ | Parini | 71 |
| 6^ | Buscaglia | 60 |
| 7^ | Bauer | 48 |
| 8^ | Costa | 47 |
| 9^ | Manzoni | 46 |
| 10^ | Villa | 37 |
| 11^ | Monte Ortigara | 35 |
| 12^ | Sardegna | 20 |
| 13^ | Lincoln | 10 |
Classifiche finali del 25° torneo di atletica per le scuole medie
| Scuola | Punteggio | |
|---|---|---|
| 1^ | Marconi | 350 |
| 2^ | Garcia | 146 |
| 3^ | Paisiello | 103 |
| 4^ | Giuliani | 95 |
| 5^ | Mazzarello | 69 |
| 6^ | Frank | 52 |
| 7^ | CDD | 1 |
Partecipanti del 25° torneo di atletica per le scuole elementari
| Istituto Comprensivo | Scuola | Partecipanti | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Garibaldi | Garibaldi | 157 | ||||
| Buscaglia | Buscaglia | 122 | ||||
| Zandonai | Zandonai | 238 | ||||
| Costa | Costa, Manzoni | 136 | Paganelli | Sardegna, Bauer, Lincoln | 180 | |
| Mazzarello | Mazzarello | 129 | ||||
| 2° Circolo Didattico | M.te Ortigara, Villa | 187 | ||||
| 3° Circolo Didattico | Parco dei Fiori, Parini | 187 | ||||
| Totale partecipanti | 1238 |
Partecipanti del 25° torneo di atletica per le scuole medie
| Istituto Comprensivo | Scuola | Partecipanti |
|---|---|---|
| Garibaldi | Marconi | 275 |
| Buscaglia | Paisiello | 148 |
| Zandonai | Garcia | 151 |
| Costa | Giuliani | 118 |
| Paganelli | Frank | 34 |
| Mazzarello | Mazzarello | 97 |
| Centro Disabili Diurno | CDD | 8 |
| Totale partecipanti | 831 |
Classifica finale
| Scuola | |
|---|---|
| 1^ | Manzoni |
| 2^ | Mazzarello |
| 3^ | Villa |
| 4^ | Parini |
| 5^ | Zandonai |
| 6^ | Buscaglia |
| 7^ | Garibaldi |
Classifica finale
| Scuola | |
|---|---|
| 1^ | Monte Ortigara |
| 2^ | Manzoni |
| 3^ | Villa |
| 4^ | Parco Dei Fiori |

Ore 8.45 Apertura della manifestazione
con sfilata delle delegazioni di ogni scuola
Ore 9.00 Inizio gare: salto in lungo, salto in alto, lancio del vortex, velocità 80 metri
Ore 11.00 Intermezzo: trofeo ragazzo/a più veloce
di Cinisello Balsamo
Ore 11.30 Resistenza 800 metri
Ore 11.45 Staffetta scolastica 4 X 100 mista studenti, insegnanti e genitori
Ore 12.00 Premiazioni finali

Ore 14.30 Apertura della manifestazione con sfilata delle delegazioni di ogni scuola e gimkana scuole materne
Ore 14.45 Inizio gare: velocità 60 metri, lancio del vortex, salto in alto, salto in lungo
Ore 15.15 Gimkana
Ore 16.30 Intermezzo: trofeo ragazzo/a più veloce di Cinisello Balsamo
Ore 17.00 Corsa campestre 300 metri
Ore 17.30 Staffetta scolastica 4 X 1 mista alunni, insegnanti e genitori
Ore 18.00 Premiazioni finali