Ai Consiglieri spetta un gettone di presenza per la partecipazione a Consigli comunali e Commissioni.
L’importo lordo del gettone di presenza per l’anno 2022, calcolato in base al DM 119/2000, è di euro 37,96.
Non sono conteggiate le partecipazioni alla Conferenza dei Capigruppo in quanto non maturano diritto al gettone di presenza.
Conteggi aggiornati alle presenze di Dicembre 2022.
| Consigliere | Lista | Presenze | Totale | Note |
|---|---|---|---|---|
| Martino Raffaele | P.D. | 46 | €1.746,16 | |
| Ghezzi Luca | P.D. | 46 | €1.746,16 | |
| Catania Andrea | P.D. | 44 | €1.670,24 | |
| Bartolomeo Patrizia | P.D. | 22 | €835,12 | |
| Tarantola Marco | P.D. | 36 | €1.366,56 | |
| Calabria Daniele | P.D. | 29 | €1.100,84 | |
| Grolli Mauro | LEGA | 35 | €1.328,60 | |
| Daino Rosario | LEGA | 27 | €1.024,92 | |
| Bognanni Silvana | LEGA | 47 | €1.784,12 | |
| Modena Filippo | LEGA | 19 | €721,24 | |
| Fumagalli Cristiano | LEGA | 57 | €2.163,72 | |
| Gittani Alessandro | LEGA | 38 | €1.442,48 | |
| Raho Maria Concetta fino al 16/05/2022 | F.D.R.C.B. | 11 | €417,56 | |
| Manfredi Francesco dal 17/05/2022 | LEGA | 25 | €949,00 | S |
| Berto Marco Paolo | LEGA | 31 | €1.176,76 | |
| Zinesi Maurizio | M.5S. | 58 | €2.201,68 | |
| Vavassori Luigi Andrea | M.5S. | 48 | €1.822,08 | |
| Ciliberto Massimo | C.B. CIVICA | 57 | €2.163,72 | ND |
| Seggio Giuseppe | FRATELLI D’ITALIA | 84 | €3.188,64 | |
| Dambra Scelza | FRATELLI D’ITALIA | 41 | €1.556,36 | |
| Salmi Catia | FRATELLI D’ITALIA | 60 | €2.277,60 | |
| Di Lauro Angelo | GRUPPO MISTO | 55 | €2.087,80 | |
| Ciotola Carlo | FORZA ITALIA | 58 | €2.201,68 | |
| Malavolta Riccardo | C.I.N.I. | 44 | €1.670,24 |
R = il Consigliere ha rinunciato ad alcuni gettoni
S = il Consigliere ha surrogato un Consigliere dimissionario
ND = il Consigliere, non avendo partecipato ad almeno 1 ora di seduta, non ha diritto al relativo gettone
Al Presidente del Consiglio comunale è corrisposta
un’indennità mensile, calcolata in base alla Legge n.234 del 30/12/2021.
| Nome | Carica | Emolumenti |
|---|---|---|
| Papini Luca | Presidente C.C. | € 37.299,82 |
Dato aggiornato al 31 Dicembre 2022