5° MEMORIAL GAETANO SCIREA - FEMMINILE
CATEGORIA GIOVANISSIME 01-01-2005
CATEGORIA GIOVANISSIME 01-01-2005
| PROGRAMMA DELLE GARE | RISULTATI | |||
|---|---|---|---|---|
| PUNTI | ||||
| SABATO 7 SETTEMBRE 2019 | ||||
| GIRONE A | GIRONE A | |||
| Ore 15.00 A.C. MILAN - MONZA 1912 | 4 - 0 | A.C. MILAN | 9 | |
| Ore 15.30 ATALANTA B.C. - FEMMINILE TABIAGO | 4 - 0 | ATALANTA B.C. | 6 | |
| Ore 16.00 A.C. MILAN - FEMMINILE TABIAGO | 5 - 0 | FEMMINILE TABIAGO | 3 | |
| Ore 16.30 ATALANTA B.C. - MONZA 1912 | 1 - 0 | MONZA 1912 | 0 | |
| Ore 17.00 MONZA 1912 - FEMMINILE TABIAGO | 1 - 2 | |||
| Ore 17.30 A.C. MILAN - ATALANTA B.C. | 3 - 0 | |||
| GIRONE B | GIRONE B | |||
| Ore 18.00 F.C. INTERNAZIONALE - REAL MEDA | 2 - 0 | F.C. INTERNAZIONALE | 6 | |
| Ore 18.30 A.C.F. COMO - A.C.F. BRESCIA FEMMIILE | 1 - 2 | A.C.F. BRESCIA FEMMINILE | 4 | |
| Ore 19.00 F.C. INTERNAZIONALE - A.C.F. BRESCIA FEMMINILE | 2 - 1 | A.C.F. COMO | 4 | |
| Ore 19.30 A.C.F. COMO - REAL MEDA | 0 - 0 | REAL MEDA | 2 | |
| Ore 20.00 REAL MEDA - A.C.F. BRESCIA FEMMINILE | 0 - 0 | |||
| Ore 20.30 F.C. INTERNAZIONALE - A.C.F. COMO | 1 - 2 | |||
| SECONDA FASE | ||||
| DOMENICA 8 SETTEMBRE 2019 | CLASSIFICA FINALE | |||
| Ore 17.00 FEMMINILE TABIAGO - REAL MEDA | 1 - 0 | A.C. MILAN | ||
| Ore 17.30 MONZA 1912 - A.C.F. COMO | 0 - 1 | F.C. INTERNAZIONALE | ||
| Ore 18.00 FINALE 7° - 8° posto REAL MEDA - MONZA 1912 |
2 - 0 | ATALANTA B.C | ||
| Ore 18.30 FINALE 5° - 6° posto FEMMINILE TABIAGO - A.C.F. COMO |
0 - 1 | A.C.F. BRESCIA FEMMINILE | ||
| Ore 19.00 ATALANTA B.C. - F.C. INTERNAZIONALE | 1 - 2 | A.C.F. COMO | ||
| Ore 19.30 A.C. MILAN - A.C.F. BRESCIA FEMMINILE | 1 - 0 | FEMMINILE TABIAGO | ||
| Ore 20.00 FINALE 3° - 4° posto ATALANTA B.C - A.C.F. BRESCIA FEMMINILE |
0 - 0 (6-5 dopo i calci di rigore) |
REAL MEDA | ||
| Ore 20.30 FINALE 1° - 2° posto F.C. INTERNAZIONALE - A.C. MILAN |
0 - 3 | MONZA 1912 |