Ai Consiglieri spetta un gettone di presenza per la partecipazione a Consigli comunali e Commissioni.
L’importo lordo del gettone di presenza per l’anno 2018, calcolato in base al DM 119/2000, è di euro 37,96.
Non sono conteggiate le partecipazioni alla Conferenza dei Capigruppo in quanto non maturano diritto al gettone di presenza.
Conteggi aggiornati al 31 DICEMBRE 2018.
| Consigliere | Lista | Presenze | Totale | Note |
|---|---|---|---|---|
| Trezzi Siria | P.D. | 12 | €455,52 | |
| Ghezzi Luca | P.D. | 17 | €645,32 | |
| Catania Andrea | P.D. | 17 | €645,32 | |
| Bartolomeo Patrizia | P.D. | 14 | €531,44 | |
| Tarantola Marco | P.D. | 15 | €569,40 | |
| Calabria Daniele | P.D. | 18 | €683,28 | |
| Meroni Augusto | LEGA | 18 | €683,28 | |
| Daino Rosario | LEGA | 16 | €607,36 | |
| Bognanni Silvana | LEGA | 15 | €569,40 | |
| Modena Filippo | LEGA | 18 | €683,28 | |
| Fumagalli Cristiano | LEGA | 22 | €835,12 | |
| Roccaro Davide | LEGA | 17 | €645,32 | |
| Raho Maria Concetta | LEGA | 14 | €531,44 | |
| Berto Marco Paolo | LEGA | 15 | €569,40 | |
| Zinesi Maurizio | M.5S. | 28 | €1.062,88 | |
| Loreggia Dafne | M.5S. | 18 | €683,28 | |
| Duca Gianfranca | SIRIA TREZZI CIVICA | 18 | €683,28 | |
| Seggio Giuseppe | L.C.LA TUA CITTA’ | 28 | €1.062,88 | |
| Dambra Scelza | L.C.LA TUA CITTA’ | 19 | €721,24 | |
| Salmi Catia | L.C.LA TUA CITTA’ | 22 | €835,12 | |
| Di Lauro Angelo | FORZA ITALIA | 21 | €797,16 | |
| Ciotola Carlo | FORZA ITALIA | 18 | €683,28 | |
| Malavolta Riccardo | NOI CON L’ITALIA | 20 | €759,20 |
R = il Consigliere ha rinunciato ad alcuni gettoni
S = il Consigliere ha surrogato un Consigliere dimissionario
ND = il Consigliere, non avendo partecipato ad almeno 1 ora di seduta, non ha diritto al relativo gettone
Al Presidente del Consiglio comunale è corrisposta
un’indennità mensile, calcolata in base al DM 119/2000.
| Nome | Carica | Emolumenti |
|---|---|---|
| Papini Luca | presidente C.C. | € 14.489,70 |