Elezioni Politiche - 9 Aprile 2006
Senato
| maschi | femmine | totali | |
| iscritti | 25.220 | 27.464 | 52.684 |
| votanti | 22.119 | 23.343 | 45.462 |
| % su iscritti | 87,70% | 84,99% | 86,29% |
| lista | voti | % |
|---|---|---|
| La Margherita | 4293 | 9,67% |
| L’Unione | 2382 | 5,36 |
| Socialdemocrazia | 56 | 0,13% |
| Luciana Sbarbati - MRE | 46 | 0,1% |
| Rifondazione | 4367 | 9,83% |
| Laici Socialisti Liberali Radicali | 1007 | 2,27% |
| Lega Lombarda | 366 | 0,82% |
| Democratici di Sinistra | 9543 | 21,49% |
| Udeur Popolari | 251 | 0,57% |
| Pensionati | 705 | 1,59% |
| Di Pietro - Italia dei Valori | 1430 | 3,22% |
| Forza Italia | 10734 | 24,17% |
| No Euro | 122 | 0,27% |
| Fiamma tricolore | 199 | 0,45% |
| UDC | 1825 | 4,11% |
| Lega Nord | 2198 | 4,95% |
| Ecologisti Democratici | 97 | 0,22% |
| Democrazia Cristiana | 234 | 0,53% |
| Partito Liberale Italiano | 32 | 0,07% |
| Pensionati Uniti | 172 | 0,39% |
| Alleanza Nazionale | 3798 | 8,55% |
| Alternativa Sociale | 268 | 0,6% |
| Pensioni e Lavoro | 232 | 0,52 |
| Per il Sud | 50 | 0,11% |
voti non validi
| Schede bianche | 355 | 0,78% |
|---|---|---|
| Schede nulle | 668 | 1,47% |
| Schede contese | 32 | 0,07% |
| Totali voti non validi | 1.055 | 2,32% |