CATEGORIA GIOVANISSIMI - 2000
Accede alla seconda fase la prima classificata di ogni girone
| GIRONE A | PUNTI | GIRONE B | PUNTI | GIRONE C | PUNTI | GIRONE D | PUNTI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MILAN | 3 | TEAM TICINO | 3 | JUVENTUS | 4 | PARMA | 2 | |||
| VARESE | 6 | ATALANTA | 6 | PERGOLETTESE | 0 | ALBINOLEFFE | 1 | |||
| RENATE | 0 | PRO SESTO | 0 | LOMBARDIA (L.N.D) | 4 | LUMEZZANE | 4 |
| GIRONE E | PUNTI | GIRONE F | PUNTI | GIRONE G | PUNTI | GIRONE H | PUNTI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTER | 6 | CREMONESE | 2 | MONZA | 4 | BARCELLONA | 6 | |||
| NOVARA | 1 | TORINO | 2 | BRESCIA | 4 | GA TOKIO | 3 | |||
| COMO | 1 | PAVIA | 1 | NAPOLI | 0 | SERENISSIMA | 0 |
| DATA | PARTITA | RISULTATO | ||
|---|---|---|---|---|
| GIOVEDI’ 28 AGOSTO | ||||
| Ore 20.00 | Cerimonia di apertura | |||
| Ore 20.30 | JUVENTUS - PERGOLETTESE | 5-0 | ||
| Ore 21.45 | TORINO - CREMONESE | 1-1 | ||
| VENERDI’ 29 AGOSTO | ||||
| Ore 19.15 | PARMA - ALBINOLEFFE | 0-0 | ||
| Ore 20.30 | TEAM TICINO - PRO SESTO | 5-0 | ||
| Ore 21.45 | INTER - COMO | 3-0 | ||
| SABATO 30 AGOSTO | ||||
| Ore 16.30 | NOVARA - COMO | 2-2 | ||
| Ore 17.45 | PAVIA - CREMONESE | 0-0 | ||
| Ore 19.00 | ALBINOLEFFE - LUMEZZATE | 0-3 | ||
| Ore 20.30 | BRESCIA - MONZA | 1-1 | ||
| Ore 21.45 | MILAN - RENATE | 2-1 | ||
| DOMENICA 31 AGOSTO | ||||
| Ore 16.30 | PARMA - LUMEZZATE | 1-1 | ||
| Ore 17.45 | VARESE - RENATE | 3-0 | ||
| Ore 19.00 | PERGOLETTESE - LOMBARDIA (L.N.D.) | 0-3 | ||
| Ore 20.30 | ATALANTA - PRO SESTO | 4-0 | ||
| Ore 21.45 | INTER - NOVARA | 2-0 | ||
| LUNEDI’ 1 SETTEMBRE | ||||
| Ore 19.15 | NAPOLI - MONZA | 1-2 | ||
| Ore 20.30 | BARCELLONA - GA TOKIO | 7-0 | ||
| Ore 21.45 | ATALANTA - TEAM TICINO | 3-1 | ||
| MARTEDI’ 2 SETTEMBRE | ||||
| Ore 19.15 | JUVENTUS - LOMBARDIA (L.N.D.) | 0-0 | ||
| Ore 20.30 | MILAN - VARESE | 1-2 | ||
| Ore 21.45 | GA TOKIO - SERENISSIMA | 3-2 | ||
| MERCOLEDI’ 3 SETTEMBRE | ||||
| Ore 19.15 | TORINO - PAVIA | 2-2 | ||
| Ore 20.30 | NAPOLI - BRESCIA | 0-2 | ||
| Ore 21.45 | BARCELLONA - SERENISSIMA | 7-1 |
| DATA | PARTITA | RISULTATO | ||
|---|---|---|---|---|
| GIOVEDI’ 4 SETTEMBRE | QUARTI DI FINALI | |||
| Ore 20.30 | JUVENTUS - LUMEZZANE | 2-1 | ||
| Ore 21.45 | VARESE - ATALANTA | 4-5 (d.c.r) | ||
| VENERDI’ 5 SETTEMBRE | QUARTI DI FINALI | |||
| Ore 20.30 | INTER - TORINO | 1-0 | ||
| Ore 21.45 | BRESCIA - BARCELLONA | 1-3 | ||
| SABATO 6 SETTEMBRE | SEMIFINALI | |||
| Ore 20.30 | ATALANTA - JUVENTUS | 5-6 (d.c.r) | ||
| Ore 21.45 | INTER - BARCELLONA | 4-2 (d.c.r) | ||
| DOMENICA 7 SETTEMBRE | FINALI | |||
| Ore 19.30 | ATALANTA - BARCELLONA (3°-4° POSTO) | 0-3 | ||
| Ore 21.00 | JUVENTUS - INTER (1°-2° POSTO) | 1-3 |
Torna a MEMORIAL GAETANO SCIREA - Edizione 2014