ELEZIONI POLITICHE 13 MAGGIO 2001
SENATO
| Maschi | Femmine | Totali | |
|---|---|---|---|
| Iscritti | 27.074 | 29.021 | 56.095 |
| Votanti | 23.652 | 24.685 | 48.387 |
| % su iscritti | 87,36 | 85,06 | 86,17 |
| Partito | Candidato | voti | % |
|---|---|---|---|
| L’Ulivo | Toia Patrizia | 20715 | 44,46 |
| Casa delle Libertà | Zorzoli Alberto | 17917 | 38,46 |
| Rifondazione Comunista | Pesce Giovanni | 2642 | 5,67 |
| Lista Di Pietro | Veltri Nicola | 1702 | 3,65 |
| Lega Lombarda | Alberti Severino | 1144 | 2,46 |
| Lista Bonino | Gennaro Maurizio | 1022 | 2,19 |
| Pensionati | Businaro Adriana | 541 | 1,16 |
| Fiamma Tricolore | Nicoli Grazia | 414 | 0,89 |
| Democrazia Europea | Marrone Mario | 270 | 0,58 |
| Forza Nuova | Faletta Maurizio | 105 | 0,23 |
| I Liberaldemocratici | Usai Mario | 70 | 0,15 |
| Partito Liberalpopolare | Pavignano Vittoria | 46 | 0,10 |
| totale | 46588 | 100,00 |
Schede non valide
| Schede Bianche | 621 | % su Votanti | 1,28 |
| Schede Nulle | 1122 | % su Votanti | 2,32 |
| Contese | 6 | % su Votanti | 0,01 |
| Totale voti
non validi |
1749 | % su Votanti | 3,62 |