ELEZIONI POLITICHE 13 MAGGIO 2001
CAMERA PROPORZIONALE
| Maschi | Femmine | Totali | |
|---|---|---|---|
| Iscritti | 29.930 | 31.699 | 61.629 |
| Votanti | 26.060 | 26.955 | 53.015 |
| % su iscritti | 87,07 | 85,03 | 86,02 |
| Partito | Voti | % |
|---|---|---|
| Forza Italia | 14824 | 29,16 |
| DS | 9370 | 18,43 |
| Margherita | 9072 | 17,84 |
| Alleanza Nazionale | 4223 | 8,31 |
| Rifondazione Comunista | 3309 | 6,51 |
| Lista Di Pietro | 2473 | 4,86 |
| Lega Nord | 2469 | 4,86 |
| Lista Bonino | 1383 | 2,72 |
| Verdi - SDI | 1143 | 2,25 |
| Comunisti Italiani | 989 | 1,95 |
| CCD - CDU | 683 | 1,34 |
| Pensionati | 646 | 1,27 |
| Democrazioa europea | 230 | 0,45 |
| MAS | 31 | 0,06 |
| totale | 50845 | 100,00 |
Schede non valide
| Schede Bianche | 848 | % su Votanti | 1,6 |
| Schede Nulle | 1322 | % su Votanti | 2,49 |
| Contese | 0 | % su Votanti | 0 |
| Totale voti
non validi |
2170 | % su Votanti | 4,09 |