CIRCOSCIZIONE 1
| LISTA | VOTI | % |
|---|---|---|
| 01 - LA MARGHERITA | 1359 | 9,28 % |
| 02 - FORZA ITALIA | 3373 | 23,02 % |
| 03 - AMBIENTE E SOLIDARIETA’ | 1055 | 7,2 % |
| 04 - NUOVO PSI-PARTITO SOCIALISTA | 138 | 0,94 % |
| 05 - LISTA DI PIETRO-OCCHETTO | 394 | 2,69 % |
| 06 - ALLEANZA NAZIONALE | 925 | 6,31 % |
| 07 - SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI | 422 | 2,88 % |
| 08 - UDEUR | 186 | 1,27 % |
| 09 - DEMOCRATICI DI SINISTRA | 3830 | 26,14 % |
| 10 - LISTA CIVICA CINISELLO BALSAMO | 98 | 0,67 % |
| 11 - LEGA NORD PADANIA-LEGA LOMBARDA | 1145 | 7,82 % |
| 12 - RIFONDAZIONE COMUNISTA | 1373 | 9,37 % |
| 13 - UDC | 353 | 2,41 % |
| TOTALI GENERALI | 14651 |
CIRCOSCIZIONE 2
| LISTA | VOTI | % |
|---|---|---|
| 01 - NUOVO PSI-PARTITO SOCIALISTA | 188 | 1,43 % |
| 02 - RIFONDAZIONE COMUNISTA | 1338 | 10,15 % |
| 03 - UDEUR | 143 | 1,09 % |
| 04 - UDC | 330 | 2,5 % |
| 05 - ALLEANZA NAZIONALE | 852 | 6,46 % |
| 06 - AMBIENTE E SOLIDARIETA’ | 731 | 5,55 % |
| 07 - DEMOCRATICI DI SINISTRA | 3631 | 27,55 % |
| 08 - LA MARGHERITA | 1069 | 8,11 % |
| 09 - SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI | 307 | 2,33 % |
| 10 - LISTA DI PIETRO-OCCHETTO | 405 | 3,07 % |
| 11 - LISTA CIVICA CINISELLO BALSAMO | 166 | 1,26 % |
| 12 - FORZA ITALIA | 3072 | 23,31 % |
| 13 - LEGA NORD PADANIA-LEGA LOMBARDA | 947 | 7,19 % |
| TOTALI GENERALI | 13179 |
CIRCOSCRIZIONE 3
| LISTA | VOTI | % |
|---|---|---|
| 01 - NUOVO PSI-PARTITO SOCIALISTA | 177 | 1,18 % |
| 02 - UDC | 281 | 1,87 % |
| 03 - LISTA CIVICA CINISELLO BALSAMO | 137 | 0,91 % |
| 04 - FORZA ITALIA | 2841 | 18,93 % |
| 05 - AMBIENTE E SOLIDARIETA’ | 1324 | 8,82 % |
| 06 - DS - DEMOCRATICI DI SINISTRA | 4513 | 30,08 % |
| 07 - AN - ALLEANZA NAZIONALE | 857 | 5,71 % |
| 08 - MARGHER - LA MARGHERITA | 1106 | 7,37 % |
| 09 - UDEUR - UDEUR | 455 | 3,03 % |
| 10 - SOC CIV
LISTA DI PIETRO-OCCHETTO |
417 | 2,78 % |