| MASCHI | FEMMINE | TOTALI | |
| ISCRITTI | 28.819 | 30.663 | 59.482 |
| VOTANTI | 22.441 | 23.395 | 45.877 |
| % su iscritti | 77,06% |
VOTI TOTALI ALLE LISTE
| LISTA | VOTI | % |
|---|---|---|
| FORZA ITALIA | 8609 | 21,60% |
| MEIC | 163 | 0,42% |
| ALLEANZA NAZIONALE | 2569 | 6,39% |
| UDC | 911 | 2,24% |
| NUOVO PSI | 468 | 1,16% |
| BELLA CIAO | 650 | 1,77% |
| MARGHERITA | 2839 | 7,05% |
| COMUNISTI ITALIANI | 584 | 1,43% |
| ITALIA DEI VALORI | 915 | 2,23% |
| VERDI | 1010 | 2,49% |
| RIFONDAZIONE | 3621 | 8,96% |
| UDEUR | 695 | 1,74% |
| SDI | 874 | 2,13% |
| DEMOCRATICI DI SINISTRA | 10409 | 25,70% |
| AMBIENTE E SOLIDARIETA’ | 4040 | 9,44% |
| LEGA NORD | 2172 | 5,35% |
| Totale | 40529 |
VOTI TOTALI AI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO
| CANDIDATO | VOTI | % |
|---|---|---|
| 01 - LUCIANO VALAGUZZA | 13321 | 30,86% |
| 02 - PAOLA FERNANDA GAGLIARDI | 697 | 1,62% |
| 03 - ANGELO SERAFINO ZANINELLO | 22364 | 51,82% |
| 04 - EZIO GIOVANNI GIUSEPPE MERONI | 4455 | 10,33% |
| 05 - SIMONE ANGELO RINALDO BOIOCCHI | 2315 | 5,37% |
| Totale | 43152 |
| CIRCOSCRIZIONI | ||
Voti alla lista suddivisi per seggio.
Si ricorda che i seguenti dati non hanno carattere di ufficialità, in quanto non confermati dal seggio centrale.