SEZIONI ELABORATE : 65 su 65
| MASCHI | FEMMINE | TOTALI | |
| ISCRITTI | 28.819 | 30.663 | 59.482 |
| VOTANTI | 22.451 | 23.410 | 45.861 |
| % su iscritti | 77,10% |
VOTI TOTALI ALLE LISTE
| LISTA | VOTI | % |
|---|---|---|
| CODACONS-LISTA CONSUMATORI | 348 | 0,88% |
| PARTITO UMANISTA | 45 | 0,11% |
| ALTERNATIVA SOCIALE | 334 | 0,85% |
| LEGA PER L’AUTONOMIA PER L’ALLEANZA LOMBARDA |
268 | 0,68% |
| PATTO SEGNI-SCOGNAMIGLIO | 42 | 0,11% |
| LIBERALI PER L’ITALIA | 160 | 0,41% |
| SOCIALISTI UNITI | 435 | 1,1% |
| VERDI | 94 | 0,24% |
| PACE | 324 | 0,82% |
| LEGA NORD PADANIA-LEGA LOMBARDA | 2192 | 5,55% |
| LISTA DI PIETRO-OCCHETTO | 1107 | 2,8% |
| REPUBBLICANI EUROPEI | 53 | 0,13% |
| DEMOCRATICI DI SINISTRA | 11956 | 30,28% |
| SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI | 712 | 1,8% |
| LA LISTA DELLE LISTE | 1157 | 2,93% |
| AUTONOMISTI PER L’EUROPA | 253 | 0,64% |
| LA MARGHERITA | 2307 | 5,84% |
| VERDI PER LA PACE | 845 | 2,14% |
| UDEUR | 701 | 1,78% |
| COMUNISTI ITALIANI | 770 | 1,95% |
| RIFONDAZIONE COMUNISTA | 2637 | 6,68% |
| DA SEMPRE CI SIAMO | 30 | 0,08% |
| INSIEME PER MILANO | 306 | 0,77% |
| PARTITO DEI PENSIONATI | 597 | 1,51% |
| MILANO CITTA’ | 93 | 0,24% |
| VERDI VERDI | 143 | 0,36% |
| FORZA ITALIA | 8410 | 21,3% |
| UDC | 804 | 2,04% |
| ALLEANZA NAZIONALE | 1778 | 4,5% |
| LIBERAL SGARBI | 98 | 0,25% |
| NO EURO | 243 | 0,62% |
| LEGA PADANA LOMBARDIA | 233 | 0,59% |
| FRONTE CRISTIANO | 16 | 0,04% |
| TOTALI GENERALI | 39491 |
VOTI TOTALI AI CANDIDATI ALLA CARICA DI PRESIDENTE
| CANDIDATO | VOTI | % |
|---|---|---|
| 01 - MARCO DONZELLI | 367 | 0,86% |
| 02 - FRANCA ELENA CESARINA BANTI | 48 | 0,11% |
| 03 - SERGIO GOZZOLI | 347 | 0,82% |
| 04 - VIERI TRINGALI detto NISSIM | 298 | 0,7% |
| 05 - GABRIELE PAGLIUZZI | 230 | 0,54% |
| 06 - VITTORIO MICHELE CRAXI detto BOBO | 452 | 1,06% |
| 07 - PIERGIORGIO SIRTORI | 482 | 1,14% |
| 08 - MASSIMO ZANELLO | 2274 | 5,36% |
| 09 - FILIPPO LUIGI PENATI | 24060 | 56,69% |
| 10 - FABIO DURANTE | 21 | 0,05% |
| 11 - MARCELLO COSTA ANGELI | 316 | 0,74% |
| 12 - ELISABETTA FATUZZO | 635 | 1,5% |
| 13 - OMBRETTA COLLI | 12385 | 29,18% |
| 14 - ROBERTO GIOVANNI EMILIO BERNARDELLI | 528 | 1,24% |
BALLOTTAGGIO del 27/06/2004
| MASCHI | FEMMINE | TOTALI | |
| ISCRITTI | 28.819 | 30.663 | 59.482 |
| VOTANTI | 15.279 | 15.672 | 30.953 |
| % su iscritti | 52,03% |
| CANDIDATO | VOTI | % |
|---|---|---|
| 1 - OMBRETTA COLLI | 10.315 | 33,98% |
| 2 - FILIPPO LUIGI PENATI | 20.040 | 66,02% |