MEMORIAL GAETANO SCIREA 2011
CATEGORIA GIOVANISSIMI 01 - 01 - 1997
Accede alla seconda fase la prima classificata di ogni girone
CATEGORIA GIOVANISSIMI 01 - 01 - 1997
Accede alla seconda fase la prima classificata di ogni girone
| PROGRAMMA DELLE GARE | RISULTATI | PUNTI | ||
|---|---|---|---|---|
| VENERDI’ 26 AGOSTO | CLASSIFICA GIRONE A | |||
| Ore 20.30 Cerimonia di apertura | MILAN | 6 | ||
| Ore 21.00 TEAM TICINO - PARMA | 0-5 | NOVARA | 3 | |
| Ore 22.15 NOVARA - TRITIUM | 2-0 | TRITIUM | 0 | |
| SABATO 27 AGOSTO | CLASSIFICA GIRONE B | |||
| Ore 19.15 TORINO - RAPPR. Lombardia | 1-1 | AJAX | 4 | |
| Ore 20.30 JUVENTUS - LECCO | 4-0 | RAPPR. FIGC Lombardia | 2 | |
| Ore 21.45 BRESCIA - MONZA | 2-0 | TORINO | 1 | |
| DOMENICA 28 AGOSTO - | CLASSIFICA GIRONE C | |||
| Ore 16.45 ALBINOLEFFE - PAVIA | 2-0 | JUVENTUS | 6 | |
| Ore 18.00 LECCO - VARESE | 0-4 | VARESE | 3 | |
| Ore 19.15 ROMA - MONZA | 2-2 | LECCO | 0 | |
| Ore 20.30 AJAX - RAPPR. Lombardia | 1-1 | |||
| Ore 21.45 TRITIUM - MILAN | 0-7 | |||
| LUNEDI’ 29 AGOSTO - | CLASSIFICA GIRONE D | |||
| Ore 20.30 JUVENTUS - VARESE | 1-0 | ROMA | 4 | |
| Ore 21.45 TEAM TICINO - ATALANTA | 0-3 | BRESCIA | 3 | |
| MARTEDI’ 30 AGOSTO | MONZA | 1 | ||
| Ore 19.15 INTER - PAVIA | 1-0 | CLASSIFICA GIRONE E | ||
| Ore 20.30 BRESCIA - ROMA | 0-2 | PARMA | 6 | |
| Ore 21.45 NOVARA - MILAN | 0-3 | ATALANTA | 3 | |
| MERCOLEDI’’ 31 AGOSTO | TEAM TICINO | 0 | ||
| Ore 19.15 AJAX - TORINO | 3-1 | CLASSIFICA GIRONE F | ||
| Ore 20.30 - PARMA - ATALANTA | 3-1 | INTER | 6 | |
| Ore 21.45 - INTER - ALBINOLEFFE | 2-1 | ALBINOLEFFE | 3 | |
| GIOVEDI’ 1 SETTEMBRE | PAVIA | 0 | ||
| Ore 20.30 MILAN - AJAX | 1-1 | |||
| Ore 21.45 ROMA - PARMA | 3-1 | |||
| VENERDI’ 2 SETTEMBRE | ||||
| Ore 20.30 MILAN - JUVENTUS | 0-1 | |||
| Ore 21.45 PARMA - INTER | 0-3 | |||
| SABATO 3 SETTEMBRE | ||||
| Ore 20.30 AJAX - JUVENTUS | 1-1 | |||
| Ore 21.45 ROMA - INTER | 0-1 | |||
| DOMENICA 4 SETTEMBRE - finali | ||||
| Ore 19.30 - AJAX - ROMA 3°/4° posto | 0-4 | |||
| Ore 21.00 - JUVENSTUS - INTER 1°/2° posto | 0-3 | |||
| SQUADRA VINCITRICE: INTER |

- Settore Sport e Tempo Libero, Progetto Prevenzione e Salute

- G.S. Serenissima S. Pio X. Sito: www.gsserenissima.org