VOTANTI DEFINITIVI
| SCUOLA | Sezioni | MASCHI | FEMMINE | TOTALE | Referendum 1: Acqua | Refendum 2: Acqua | Referendum 3: Nucleare | Referendum 4: Legittimo impedimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monte Ortigara | 9 | 3498 | 4056 | 7554 | 4540 | 4529 | 4532 | 4532 |
| Villa | 4 | 1590 | 1716 | 3306 | 1819 | 1819 | 1817 | 1815 |
| Garibaldi | 9 | 3630 | 3924 | 7554 | 4480 | 4480 | 4477 | 4480 |
| Anna Frank | 6 | 2263 | 2325 | 4588 | 2436 | 2437 | 2432 | 2445 |
| Bauer | 4 | 515 | 1606 | 3121 | 1790 | 1790 | 1788 | 1787 |
| Costa | 4 | 1640 | 1874 | 3514 | 2058 | 2058 | 2054 | 2055 |
| Lincoln | 4 | 1795 | 1855 | 3650 | 2118 | 2118 | 2119 | 2119 |
| Giuliani | 2 | 675 | 780 | 1455 | 890 | 890 | 889 | 888 |
| G. Villas | 3 | 1473 | 1498 | 2971 | 1956 | 1959 | 1959 | 1959 |
| Zandonai | 5 | 2095 | 2243 | 4338 | 2496 | 2496 | 2494 | 2494 |
| Parini | 6 | 2842 | 3021 | 5863 | 3635 | 3638 | 3635 | 3638 |
| Paisiello | 7 | 2957 | 3199 | 6156 | 3817 | 3818 | 3811 | 3814 |
| Bassini | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Martinelli | 1 | 15 | 70 | 85 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Totale | 65 | 25988 | 28167 | 54155 | 32108 | 32105 | 32080 | 32099 |
PERCENTUALI
| SCUOLA | Referendum 1: Acqua | Refendum 2: Acqua | Referendum 3: Nucleare | Referendum 4: Legittimo impedimento |
|---|---|---|---|---|
| Monte Ortigara | 60,10% | 59,95% | 59,99% | 59,99% |
| Villa | 55,02% | 55,02% | 54,96% | 54,90% |
| Garibaldi | 59,31% | 59,31% | 59,27% | 59,31% |
| Anna Frank | 53,10% | 53,12% | 53,01% | 53,29% |
| Bauer | 57,35% | 57,35% | 57,29% | 57,26% |
| Costa | 58,57% | 58,57% | 58,45% | 58,48% |
| Lincoln | 58,03% | 58,03% | 58,05% | 58,05% |
| Giuliani | 61,17% | 61,17% | 61,10% | 61,03% |
| G. Villas | 65,84% | 65,94% | 65,94% | 65,94% |
| Zandonai | 57,54% | 57,54% | 57,49% | 57,49% |
| Parini | 62,00% | 62,05% | 62,00% | 62,05% |
| Paisiello | 62,00% | 62,02% | 61,91% | 61,96% |
| Bassini | ||||
| Martinelli | 14,12% | 14,12% | 14,12% | 14,12% |
| Totale | 58,29% | 59,28% | 59,24% | 59,27% |