Affluenza alle urne Referendum 12 e 13 giugno - ore 19

Dettagli della notizia

I dati dell’affluenza alle urne alle ore 19 del 12 Giugno, suddivisi per scuola.

Pubblicato il:

12 giugno 2011

VOTANTI ORE 19 del 12 Giugno 2011

SCUOLA SezioniMASCHI FEMMINE TOTALEReferendum 1: AcquaRefendum 2: AcquaReferendum 3: NucleareReferendum 4: Legittimo impedimento
Monte Ortigara 9 3498 4056 7554 2865 2862 2858 2856
Villa 4 1590 1716 3306 1190 1192 1190 1191
Garibaldi 9 3630 3924 7554 3016 3016 3013 3015
Anna Frank 6 2263 2325 4588 1588 1588 1583 1585
Bauer 4 515 1606 3121 1241 1241 1238 1239
Costa 4 1640 1874 3514 1401 1397 1398 1398
Lincoln 4 1795 1855 3650 1436 1435 1437 1437
Giuliani 2 675 780 1455 605 604 603 603
G. Villas 3 1473 1498 2971 1250 1255 1254 1254
Zandonai 5 2095 2243 4338 1655 1654 1654 1654
Parini 6 2842 3021 5863 2416 2415 2414 2414
Paisiello 7 2957 3199 6156 2459 2456 2458 2458
Bassini 1 0 0 0 41 41 41 41
Martinelli 1 15 70 85 10 10 10 10
Totale 65 25988 28167 54155 21173 21156 21151 21155

PERCENTUALI

SCUOLA Referendum 1: AcquaRefendum 2: AcquaReferendum 3: NucleareReferendum 4: Legittimo impedimento
Monte Ortigara 37,93% 37,89% 37,83% 37,81%
Villa 36,00% 36,06% 36,00% 36,03%
Garibaldi 39,93% 39,93% 39,89% 39,91%
Anna Frank 34,61% 34,61% 34,50% 34,55%
Bauer 39,76% 39,76% 39,67% 39,70%
Costa 39,87% 39,76% 39,78% 39,78%
Lincoln 39,34% 39,32% 39,37% 39,37%
Giuliani 41,58% 41,51% 41,44% 41,44%
G. Villas 42,07% 42,24% 42,21% 42,21%
Zandonai 38,15% 38,13% 38,13% 38,13%
Parini 41,21% 41,19% 41,17% 41,17%
Paisiello 39,94% 39,90% 39,93% 39,93%
Bassini
Martinelli 11,76% 11,76% 11,76% 11,76%
Totale 39,10% 39,08% 39,06 % 39,06%

Ultimo aggiornamento: 2011-06-12 20:00:01

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Valuta da 1 a 5 stelle la pagina

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà? 1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri