Affluenza alle urne Referendum 12 e 13 giugno - ore 12

Dettagli della notizia

I dati dell’affluenza alle urne alle ore 12 suddivisi per scuola.

Pubblicato il:

12 giugno 2011

VOTANTI ORE 12

SCUOLA SezioniMASCHI FEMMINE TOTALEReferendum 1: AcquaRefendum 2: AcquaReferendum 3: NucleareReferendum 4: Legittimo impedimento
Monte Ortigara 9 3498 4056 7554 1037 1036 1035 1035
Villa 4 1590 1716 3306 469 469 468 469
Garibaldi 9 3630 3924 7554 1033 1033 1032 1033
Anna Frank 6 2263 2325 4588 605 605 603 605
Bauer 4 515 1606 3121 413 413 411 412
Costa 4 1640 1874 3514 546 544 544 544
Lincoln 4 1795 1855 3650 574 573 574 574
Giuliani 2 675 780 1455 253 252 251 251
G. Villas 3 1473 1498 2971 426 430 430 430
Zandonai 5 2095 2243 4338 602 602 602 602
Parini 6 2842 3021 5863 776 775 775 775
Paisiello 7 2957 3199 6156 864 863 863 863
Bassini 1 0 0 0 8 8 8 8
Martinelli 1 15 70 85 7 7 7 7
Totale 65 25988 28167 54155 7613 7610 7603 7608

PERCENTUALI

SCUOLA Referendum 1: AcquaRefendum 2: AcquaReferendum 3: NucleareReferendum 4: Legittimo impedimento
Monte Ortigara 13,73% 13,71% 13,70% 13,70%
Villa 14,19% 14,19% 14,16% 14,19%
Garibaldi 13,67% 13,67% 13,66% 13,67%
Anna Frank 13,19% 13,19% 13,14% 13,19%
Bauer 13,23% 13,23% 13,17% 13,20%
Costa 15,54% 15,48% 15,48% 15,48%
Lincoln 15,73% 15,70% 15,73% 15,73%
Giuliani 17,39% 17,32% 17,25% 17,25%
G. Villas 14,34% 14,47% 14,47% 14,47%
Zandonai 13,88% 13,88% 13,88% 13,88%
Parini 13,24% 13,22% 13,22% 13,22%
Paisiello 14,04% 14,02% 14,02% 14,02%
Bassini
Martinelli 8,24% 8,24% 8,24% 8,24%
Totale 14,06% 14,05% 14,04 % 14,05%

Ultimo aggiornamento: 2011-06-12 18:30:02

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Valuta da 1 a 5 stelle la pagina

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà? 1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri