Voti per Sezione | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezioni scrutinate 65 su 65 | |||||||||||||||||||
Ultimo aggiornamento ore 00:27 di martedì 6 marzo 2018 | |||||||||||||||||||
SEZ. | ![]() Voti 8969 |
![]() Voti 1019 |
![]() Voti 366 |
![]() Voti 1177 |
![]() Voti 81 |
![]() Voti 706 |
![]() Voti 339 |
![]() Voti 186 |
![]() Voti 7776 |
![]() Voti 268 |
![]() Voti 45 |
![]() Voti 298 |
![]() Voti 4831 |
![]() Voti 127 |
![]() Voti 853 |
![]() Voti 386 |
![]() Voti 107 |
![]() Voti 7639 |
![]() Voti 350 |
1 | 107 | 19 | 6 | 14 | 3 | 14 | 4 | 5 | 120 | 8 | 0 | 1 | 56 | 4 | 16 | 5 | 1 | 106 | 8 |
2 | 136 | 20 | 16 | 15 | 0 | 9 | 12 | 19 | 122 | 4 | 1 | 6 | 89 | 1 | 13 | 10 | 3 | 105 | 8 |
3 | 123 | 16 | 3 | 14 | 1 | 13 | 7 | 5 | 93 | 4 | 1 | 8 | 122 | 1 | 20 | 2 | 1 | 143 | 4 |
4 | 126 | 14 | 6 | 26 | 1 | 19 | 8 | 11 | 131 | 5 | 1 | 6 | 69 | 1 | 7 | 10 | 1 | 138 | 4 |
5 | 98 | 18 | 7 | 19 | 2 | 13 | 3 | 8 | 112 | 2 | 0 | 4 | 68 | 2 | 12 | 4 | 2 | 117 | 2 |
6 | 131 | 16 | 8 | 19 | 1 | 11 | 2 | 2 | 124 | 2 | 1 | 6 | 77 | 1 | 17 | 5 | 3 | 124 | 3 |
7 | 124 | 11 | 3 | 18 | 0 | 13 | 2 | 1 | 91 | 5 | 0 | 4 | 103 | 2 | 17 | 5 | 1 | 113 | 7 |
8 | 134 | 33 | 9 | 52 | 0 | 0 | 5 | 1 | 106 | 8 | 1 | 6 | 68 | 1 | 18 | 8 | 3 | 140 | 6 |
9 | 134 | 17 | 15 | 25 | 0 | 13 | 8 | 2 | 118 | 3 | 1 | 6 | 95 | 0 | 8 | 6 | 1 | 133 | 8 |
10 | 127 | 22 | 6 | 14 | 0 | 9 | 3 | 4 | 102 | 1 | 2 | 2 | 73 | 2 | 22 | 3 | 0 | 110 | 3 |
11 | 127 | 16 | 11 | 16 | 1 | 18 | 4 | 3 | 116 | 7 | 0 | 1 | 64 | 1 | 19 | 7 | 3 | 125 | 6 |
12 | 134 | 10 | 6 | 23 | 1 | 14 | 2 | 6 | 101 | 4 | 0 | 2 | 93 | 0 | 16 | 6 | 4 | 143 | 3 |
13 | 137 | 18 | 7 | 21 | 0 | 9 | 7 | 5 | 101 | 4 | 2 | 2 | 75 | 1 | 19 | 7 | 0 | 129 | 8 |
14 | 157 | 18 | 7 | 12 | 1 | 8 | 4 | 1 | 91 | 6 | 0 | 5 | 56 | 2 | 10 | 5 | 1 | 111 | 12 |
15 | 99 | 23 | 4 | 27 | 1 | 12 | 6 | 0 | 174 | 5 | 1 | 3 | 48 | 1 | 16 | 5 | 2 | 106 | 9 |
16 | 167 | 17 | 6 | 26 | 4 | 19 | 4 | 0 | 135 | 8 | 0 | 8 | 55 | 2 | 16 | 7 | 3 | 124 | 5 |
17 | 179 | 13 | 10 | 25 | 3 | 10 | 1 | 2 | 175 | 8 | 3 | 5 | 102 | 1 | 20 | 2 | 1 | 165 | 9 |
18 | 113 | 12 | 5 | 19 | 0 | 16 | 5 | 1 | 132 | 2 | 0 | 4 | 50 | 1 | 14 | 11 | 0 | 98 | 7 |
19 | 136 | 13 | 7 | 11 | 0 | 7 | 15 | 6 | 115 | 2 | 1 | 5 | 63 | 5 | 6 | 8 | 1 | 86 | 2 |
20 | 114 | 23 | 15 | 25 | 2 | 9 | 9 | 10 | 151 | 2 | 1 | 3 | 65 | 3 | 13 | 16 | 1 | 110 | 9 |
21 | 108 | 35 | 7 | 23 | 7 | 8 | 8 | 0 | 179 | 3 | 1 | 4 | 45 | 2 | 13 | 1 | 2 | 89 | 2 |
22 | 13 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 |
23 | 127 | 14 | 2 | 8 | 0 | 10 | 4 | 1 | 94 | 8 | 1 | 2 | 90 | 3 | 17 | 2 | 1 | 114 | 4 |
24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
25 | 92 | 8 | 2 | 15 | 0 | 6 | 4 | 1 | 103 | 6 | 2 | 3 | 66 | 1 | 16 | 4 | 1 | 91 | 8 |
SEZ. | ![]() Voti 8969 |
![]() Voti 1019 |
![]() Voti 366 |
![]() Voti 1177 |
![]() Voti 81 |
![]() Voti 706 |
![]() Voti 339 |
![]() Voti 186 |
![]() Voti 7776 |
![]() Voti 268 |
![]() Voti 45 |
![]() Voti 298 |
![]() Voti 4831 |
![]() Voti 127 |
![]() Voti 853 |
![]() Voti 386 |
![]() Voti 107 |
![]() Voti 7639 |
![]() Voti 350 |
26 | 128 | 3 | 2 | 19 | 3 | 17 | 6 | 1 | 94 | 13 | 1 | 2 | 65 | 0 | 11 | 4 | 0 | 102 | 2 |
27 | 81 | 12 | 5 | 13 | 0 | 5 | 5 | 1 | 59 | 2 | 1 | 3 | 84 | 0 | 13 | 2 | 2 | 95 | 1 |
28 | 121 | 6 | 8 | 15 | 2 | 9 | 2 | 0 | 106 | 5 | 0 | 1 | 77 | 1 | 11 | 8 | 4 | 124 | 2 |
29 | 125 | 16 | 1 | 14 | 4 | 9 | 3 | 0 | 87 | 3 | 4 | 3 | 74 | 2 | 10 | 3 | 0 | 140 | 5 |
30 | 89 | 9 | 3 | 16 | 1 | 8 | 5 | 2 | 93 | 2 | 1 | 4 | 70 | 3 | 11 | 8 | 2 | 119 | 6 |
31 | 131 | 11 | 11 | 13 | 2 | 11 | 8 | 3 | 92 | 5 | 0 | 5 | 67 | 1 | 21 | 3 | 2 | 116 | 4 |
32 | 123 | 15 | 2 | 21 | 0 | 10 | 4 | 1 | 132 | 9 | 0 | 3 | 76 | 1 | 15 | 1 | 2 | 120 | 8 |
33 | 147 | 12 | 5 | 5 | 0 | 12 | 3 | 0 | 83 | 6 | 1 | 1 | 69 | 1 | 12 | 3 | 3 | 104 | 5 |
34 | 135 | 7 | 5 | 12 | 0 | 8 | 5 | 6 | 87 | 3 | 1 | 5 | 72 | 0 | 5 | 8 | 2 | 115 | 14 |
35 | 165 | 16 | 1 | 10 | 0 | 7 | 4 | 4 | 142 | 5 | 2 | 3 | 100 | 0 | 11 | 4 | 2 | 138 | 5 |
36 | 172 | 15 | 2 | 21 | 0 | 11 | 13 | 2 | 133 | 5 | 0 | 9 | 78 | 3 | 15 | 7 | 1 | 110 | 5 |
37 | 135 | 11 | 4 | 12 | 0 | 13 | 2 | 5 | 118 | 3 | 2 | 6 | 86 | 2 | 11 | 3 | 1 | 125 | 6 |
38 | 165 | 20 | 3 | 11 | 2 | 13 | 8 | 4 | 126 | 4 | 0 | 6 | 86 | 0 | 11 | 2 | 2 | 116 | 6 |
39 | 159 | 13 | 6 | 23 | 4 | 10 | 7 | 2 | 124 | 5 | 1 | 10 | 78 | 3 | 17 | 9 | 0 | 129 | 9 |
40 | 137 | 18 | 5 | 17 | 2 | 8 | 5 | 1 | 122 | 4 | 0 | 2 | 76 | 3 | 19 | 7 | 1 | 100 | 6 |
41 | 158 | 20 | 7 | 44 | 1 | 10 | 10 | 1 | 167 | 4 | 1 | 5 | 78 | 3 | 14 | 12 | 1 | 118 | 8 |
42 | 129 | 9 | 4 | 16 | 1 | 6 | 8 | 0 | 124 | 4 | 0 | 7 | 70 | 1 | 15 | 4 | 2 | 103 | 6 |
43 | 104 | 15 | 5 | 17 | 0 | 7 | 6 | 1 | 108 | 4 | 1 | 5 | 66 | 3 | 3 | 14 | 1 | 95 | 4 |
44 | 135 | 12 | 4 | 20 | 1 | 8 | 7 | 1 | 137 | 1 | 0 | 6 | 44 | 6 | 9 | 11 | 3 | 113 | 2 |
45 | 190 | 30 | 5 | 27 | 3 | 20 | 5 | 2 | 210 | 1 | 1 | 8 | 79 | 5 | 19 | 8 | 1 | 149 | 10 |
46 | 206 | 33 | 4 | 26 | 3 | 12 | 2 | 1 | 140 | 4 | 0 | 14 | 57 | 4 | 9 | 5 | 1 | 106 | 2 |
47 | 160 | 19 | 6 | 23 | 0 | 17 | 5 | 0 | 127 | 3 | 1 | 7 | 87 | 1 | 11 | 4 | 1 | 125 | 4 |
48 | 146 | 15 | 5 | 14 | 1 | 8 | 3 | 3 | 139 | 4 | 0 | 9 | 68 | 4 | 8 | 3 | 1 | 96 | 4 |
49 | 139 | 13 | 6 | 12 | 0 | 12 | 4 | 4 | 128 | 3 | 0 | 0 | 91 | 3 | 13 | 4 | 0 | 117 | 3 |
50 | 132 | 4 | 2 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 65 | 2 | 0 | 2 | 99 | 1 | 8 | 6 | 1 | 138 | 5 |
SEZ. | ![]() Voti 8969 |
![]() Voti 1019 |
![]() Voti 366 |
![]() Voti 1177 |
![]() Voti 81 |
![]() Voti 706 |
![]() Voti 339 |
![]() Voti 186 |
![]() Voti 7776 |
![]() Voti 268 |
![]() Voti 45 |
![]() Voti 298 |
![]() Voti 4831 |
![]() Voti 127 |
![]() Voti 853 |
![]() Voti 386 |
![]() Voti 107 |
![]() Voti 7639 |
![]() Voti 350 |
51 | 186 | 12 | 3 | 16 | 0 | 9 | 6 | 9 | 126 | 1 | 0 | 6 | 79 | 2 | 13 | 7 | 5 | 143 | 7 |
52 | 139 | 10 | 2 | 5 | 0 | 8 | 3 | 1 | 130 | 5 | 0 | 5 | 76 | 4 | 14 | 4 | 2 | 114 | 2 |
53 | 224 | 45 | 6 | 24 | 2 | 9 | 5 | 6 | 164 | 5 | 1 | 13 | 47 | 3 | 23 | 12 | 3 | 144 | 2 |
54 | 165 | 6 | 3 | 12 | 2 | 10 | 3 | 2 | 122 | 1 | 1 | 2 | 74 | 1 | 14 | 14 | 1 | 112 | 11 |
55 | 240 | 16 | 8 | 18 | 1 | 22 | 5 | 0 | 141 | 1 | 1 | 3 | 122 | 3 | 25 | 7 | 1 | 194 | 9 |
56 | 134 | 26 | 6 | 34 | 2 | 21 | 5 | 7 | 126 | 1 | 0 | 3 | 85 | 1 | 12 | 13 | 5 | 113 | 3 |
57 | 171 | 26 | 10 | 24 | 1 | 16 | 10 | 2 | 132 | 5 | 1 | 4 | 75 | 0 | 18 | 15 | 0 | 146 | 2 |
58 | 155 | 14 | 10 | 36 | 1 | 22 | 6 | 2 | 145 | 5 | 0 | 6 | 87 | 3 | 7 | 7 | 4 | 124 | 4 |
59 | 149 | 11 | 8 | 11 | 0 | 7 | 2 | 1 | 112 | 5 | 1 | 8 | 84 | 3 | 15 | 3 | 2 | 120 | 3 |
60 | 164 | 10 | 6 | 20 | 0 | 9 | 10 | 1 | 119 | 4 | 0 | 2 | 92 | 0 | 14 | 4 | 6 | 123 | 6 |
61 | 179 | 9 | 4 | 13 | 1 | 8 | 5 | 1 | 174 | 6 | 2 | 4 | 101 | 4 | 12 | 4 | 2 | 155 | 7 |
62 | 164 | 9 | 4 | 27 | 6 | 7 | 6 | 4 | 130 | 6 | 0 | 6 | 73 | 6 | 8 | 1 | 1 | 132 | 7 |
63 | 181 | 24 | 12 | 16 | 4 | 13 | 8 | 3 | 147 | 3 | 0 | 8 | 78 | 3 | 7 | 10 | 2 | 132 | 8 |
64 | 122 | 15 | 1 | 12 | 2 | 11 | 1 | 3 | 110 | 6 | 0 | 2 | 57 | 0 | 10 | 2 | 1 | 134 | 3 |
65 | 140 | 23 | 4 | 12 | 1 | 18 | 5 | 5 | 145 | 2 | 0 | 4 | 97 | 4 | 13 | 1 | 0 | 108 | 6 |