CINISELLO BALSAMO

Elezioni Regionali del 04/03/2018

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 28 minuto/i

Blocco Elettorale

Elenco Luoghi di riunione e numero di aventi diritto al voto
Ultimo aggiornamento ore 17:20 di domenica 4 marzo 2018
CIRCOSCRIZIONE REGIONALE
SezioneUbicazioneTipo* Iscritti
MaschiFemmineTotali
1 Sezione n� 1 - Monte Ortigara N 360 395 755
2 Sezione n� 2 - Monte Ortigara N 426 441 867
3 Sezione n� 3 - Monte Ortigara N 413 463 876
4 Sezione n� 4 - Monte Ortigara N 407 485 892
5 Sezione n� 5 - Monte Ortigara N 357 430 787
6 Sezione n� 6 - Monte Ortigara N 372 442 814
7 Sezione n� 7 - Monte Ortigara N 357 410 767
8 Sezione n� 8 - Monte Ortigara N 399 457 856
9 Sezione n� 9 - Monte Ortigara N 445 476 921
10 Sezione n� 10 - Villa N 396 437 833
11 Sezione n� 11 - Villa N 405 433 838
12 Sezione n� 12 - Garibaldi N 409 432 841
13 Sezione n� 13 - Villa N 395 467 862
14 Sezione n� 14 - Garibaldi N 382 418 800
15 Sezione n� 15 - Garibaldi N 372 398 770
16 Sezione n� 16 - Garibaldi N 394 486 880
17 Sezione n� 17 - Garibaldi N 516 529 1045
18 Sezione n� 18 - Garibaldi N 327 343 670
19 Sezione n� 19 - Garibaldi N 374 394 768
20 Sezione n� 20 - Garibaldi N 392 417 809
21 Sezione n� 21 - Garibaldi N 394 482 876
22 Sezione n� 22 - Osp. Bassini S 0 0 0
23 Sezione n� 23 - Villa N 433 435 868
24 Sezione n� 24 - Martinelli N 22 74 96
25 Sezione n� 25 - Anna Frank N 378 356 734
26 Sezione n� 26 - Anna Frank N 378 395 773
27 Sezione n� 27 - Anna Frank N 386 397 783
28 Sezione n� 28 - Anna Frank N 407 407 814
29 Sezione n� 29 - Anna Frank N 430 404 834
30 Sezione n� 30 - Anna Frank N 389 408 797
31 Sezione n� 31 - Bauer N 420 419 839
32 Sezione n� 32 - Bauer N 410 443 853
33 Sezione n� 33 - Bauer N 377 398 775
34 Sezione n� 34 - Bauer N 420 422 842
35 Sezione n� 35 - Costa S 488 513 1001
36 Sezione n� 36 - Costa N 415 462 877
37 Sezione n� 37 - Costa N 407 468 875
38 Sezione n� 38 - Costa N 406 468 874
39 Sezione n� 39 - Lincoln N 441 466 907
40 Sezione n� 40 - Lincoln N 436 458 894
41 Sezione n� 41 - Lincoln N 493 501 994
42 Sezione n� 42 - Lincoln N 401 415 816
43 Sezione n� 43 - Giuliani N 318 353 671
44 Sezione n� 44 - Lincoln N 354 419 773
45 Sezione n� 45 - Garcia Villas N 561 607 1168
46 Sezione n� 46 - Garcia Villas N 468 467 935
47 Sezione n� 47 - Garcia Villas N 451 430 881
48 Sezione n� 48 - Zandonai N 418 425 843
49 Sezione n� 49 - Zandonai N 442 485 927
50 Sezione n� 50 - Zandonai N 406 429 835
51 Sezione n� 51 - Zandonai N 456 497 953
52 Sezione n� 52 - Zandonai N 378 378 756
53 Sezione n� 53 - Parini N 587 631 1218
54 Sezione n� 54 - Parini N 448 468 916
55 Sezione n� 55 - Parini N 580 600 1180
56 Sezione n� 56 - Parini N 420 443 863
57 Sezione n� 57 - Parini N 425 462 887
58 Sezione n� 58 - Parini N 436 476 912
59 Sezione n� 59 - Paisiello N 397 421 818
60 Sezione n� 60 - Paisiello N 411 468 879
61 Sezione n� 61 - Paisiello N 495 532 1027
62 Sezione n� 62 - Paisiello N 404 442 846
63 Sezione n� 63 - Paisiello N 446 476 922
64 Sezione n� 64 - Paisiello N 385 393 778
65 Sezione n� 65 - Paisiello N 416 455 871
Totale iscritti 26.331 28.301 54.632
* N=SEZIONE NORMALE
* S=SEZIONE SPECIALE