CINISELLO BALSAMO

Elezioni della Camera dei Deputati del 04/03/2018

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 28 minuto/i

Blocco Elettorale

Elenco Luoghi di riunione e numero di aventi diritto al voto
Ultimo aggiornamento ore 17:20 di domenica 4 marzo 2018
COLLEGIO CAMERA UNINOMINALE
SezioneUbicazioneTipo* Iscritti
MaschiFemmineTotali
1 Sezione n° 1 - Monte Ortigara N 349 383 732
2 Sezione n° 2 - Monte Ortigara N 406 427 833
3 Sezione n° 3 - Monte Ortigara N 397 449 846
4 Sezione n° 4 - Monte Ortigara N 390 466 856
5 Sezione n° 5 - Monte Ortigara N 347 422 769
6 Sezione n° 6 - Monte Ortigara N 365 437 802
7 Sezione n° 7 - Monte Ortigara N 351 402 753
8 Sezione n° 8 - Monte Ortigara N 389 442 831
9 Sezione n° 9 - Monte Ortigara N 425 463 888
10 Sezione n° 10 - Villa N 375 420 795
11 Sezione n° 11 - Villa N 383 410 793
12 Sezione n° 12 - Garibaldi N 393 417 810
13 Sezione n° 13 - Villa N 389 457 846
14 Sezione n° 14 - Garibaldi N 373 415 788
15 Sezione n° 15 - Garibaldi N 358 389 747
16 Sezione n° 16 - Garibaldi N 385 480 865
17 Sezione n° 17 - Garibaldi N 503 522 1025
18 Sezione n° 18 - Garibaldi N 321 339 660
19 Sezione n° 19 - Garibaldi N 359 382 741
20 Sezione n° 20 - Garibaldi N 377 404 781
21 Sezione n° 21 - Garibaldi N 381 475 856
22 Sezione n° 22 - Osp. Bassini S 0 0 0
23 Sezione n° 23 - Villa N 411 417 828
24 Sezione n° 24 - Martinelli N 22 74 96
25 Sezione n° 25 - Anna Frank N 355 335 690
26 Sezione n° 26 - Anna Frank N 368 387 755
27 Sezione n° 27 - Anna Frank N 337 365 702
28 Sezione n° 28 - Anna Frank N 378 379 757
29 Sezione n° 29 - Anna Frank N 388 378 766
30 Sezione n° 30 - Anna Frank N 350 377 727
31 Sezione n° 31 - Bauer N 407 408 815
32 Sezione n° 32 - Bauer N 390 428 818
33 Sezione n° 33 - Bauer N 363 392 755
34 Sezione n° 34 - Bauer N 387 402 789
35 Sezione n° 35 - Costa S 468 488 956
36 Sezione n° 36 - Costa N 391 447 838
37 Sezione n° 37 - Costa N 393 456 849
38 Sezione n° 38 - Costa N 398 457 855
39 Sezione n° 39 - Lincoln N 425 457 882
40 Sezione n° 40 - Lincoln N 415 441 856
41 Sezione n° 41 - Lincoln N 476 487 963
42 Sezione n° 42 - Lincoln N 383 401 784
43 Sezione n° 43 - Giuliani N 305 339 644
44 Sezione n° 44 - Lincoln N 347 415 762
45 Sezione n° 45 - Garcia Villas N 551 603 1154
46 Sezione n° 46 - Garcia Villas N 466 460 926
47 Sezione n° 47 - Garcia Villas N 445 424 869
48 Sezione n° 48 - Zandonai N 399 413 812
49 Sezione n° 49 - Zandonai N 434 479 913
50 Sezione n° 50 - Zandonai N 395 417 812
51 Sezione n° 51 - Zandonai N 444 487 931
52 Sezione n° 52 - Zandonai N 368 371 739
53 Sezione n° 53 - Parini N 579 625 1204
54 Sezione n° 54 - Parini N 418 445 863
55 Sezione n° 55 - Parini N 561 582 1143
56 Sezione n° 56 - Parini N 403 431 834
57 Sezione n° 57 - Parini N 417 450 867
58 Sezione n° 58 - Parini N 417 467 884
59 Sezione n° 59 - Paisiello N 386 416 802
60 Sezione n° 60 - Paisiello N 400 455 855
61 Sezione n° 61 - Paisiello N 480 520 1000
62 Sezione n° 62 - Paisiello N 394 439 833
63 Sezione n° 63 - Paisiello N 432 467 899
64 Sezione n° 64 - Paisiello N 364 383 747
65 Sezione n° 65 - Paisiello N 402 450 852
Totale iscritti 25.328 27.515 52.843
* N=SEZIONE NORMALE
* S=SEZIONE SPECIALE