CINISELLO BALSAMO

Elezioni del Senato della Repubblica del 04/03/2018

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 28 minuto/i

Blocco Elettorale

Elenco Luoghi di riunione e numero di aventi diritto al voto
Ultimo aggiornamento ore 22:43 di domenica 4 marzo 2018
SezioneUbicazioneTipo* Iscritti
MaschiFemmineTotali
1 Sezione n° 1 - Monte Ortigara N 322 363 685
2 Sezione n° 2 - Monte Ortigara N 371 401 772
3 Sezione n° 3 - Monte Ortigara N 366 432 798
4 Sezione n° 4 - Monte Ortigara N 371 442 813
5 Sezione n° 5 - Monte Ortigara N 323 403 726
6 Sezione n° 6 - Monte Ortigara N 338 415 753
7 Sezione n° 7 - Monte Ortigara N 323 373 696
8 Sezione n° 8 - Monte Ortigara N 358 422 780
9 Sezione n° 9 - Monte Ortigara N 386 433 819
10 Sezione n° 10 - Villa N 345 389 734
11 Sezione n° 11 - Villa N 352 378 730
12 Sezione n° 12 - Garibaldi N 350 375 725
13 Sezione n° 13 - Villa N 358 427 785
14 Sezione n° 14 - Garibaldi N 349 379 728
15 Sezione n° 15 - Garibaldi N 338 371 709
16 Sezione n° 16 - Garibaldi N 355 449 804
17 Sezione n° 17 - Garibaldi N 450 484 934
18 Sezione n° 18 - Garibaldi N 298 323 621
19 Sezione n° 19 - Garibaldi N 330 358 688
20 Sezione n° 20 - Garibaldi N 342 370 712
21 Sezione n° 21 - Garibaldi N 366 455 821
22 Sezione n° 22 - Osp. Bassini S 0 0 0
23 Sezione n° 23 - Villa N 387 395 782
24 Sezione n° 24 - Martinelli N 22 74 96
25 Sezione n° 25 - Anna Frank N 327 312 639
26 Sezione n° 26 - Anna Frank N 338 362 700
27 Sezione n° 27 - Anna Frank N 307 332 639
28 Sezione n° 28 - Anna Frank N 355 347 702
29 Sezione n° 29 - Anna Frank N 363 355 718
30 Sezione n° 30 - Anna Frank N 314 347 661
31 Sezione n° 31 - Bauer N 376 378 754
32 Sezione n° 32 - Bauer N 369 393 762
33 Sezione n° 33 - Bauer N 340 365 705
34 Sezione n° 34 - Bauer N 363 385 748
35 Sezione n° 35 - Costa S 437 460 897
36 Sezione n° 36 - Costa N 360 420 780
37 Sezione n° 37 - Costa N 369 421 790
38 Sezione n° 38 - Costa N 366 415 781
39 Sezione n° 39 - Lincoln N 391 420 811
40 Sezione n° 40 - Lincoln N 382 409 791
41 Sezione n° 41 - Lincoln N 429 460 889
42 Sezione n° 42 - Lincoln N 363 381 744
43 Sezione n° 43 - Giuliani N 288 313 601
44 Sezione n° 44 - Lincoln N 318 383 701
45 Sezione n° 45 - Garcia Villas N 488 551 1039
46 Sezione n° 46 - Garcia Villas N 406 422 828
47 Sezione n° 47 - Garcia Villas N 412 394 806
48 Sezione n° 48 - Zandonai N 358 385 743
49 Sezione n° 49 - Zandonai N 380 434 814
50 Sezione n° 50 - Zandonai N 348 386 734
51 Sezione n° 51 - Zandonai N 399 444 843
52 Sezione n° 52 - Zandonai N 337 352 689
53 Sezione n° 53 - Parini N 515 552 1067
54 Sezione n° 54 - Parini N 382 422 804
55 Sezione n° 55 - Parini N 511 539 1050
56 Sezione n° 56 - Parini N 373 398 771
57 Sezione n° 57 - Parini N 383 412 795
58 Sezione n° 58 - Parini N 376 430 806
59 Sezione n° 59 - Paisiello N 349 403 752
60 Sezione n° 60 - Paisiello N 360 422 782
61 Sezione n° 61 - Paisiello N 440 478 918
62 Sezione n° 62 - Paisiello N 366 406 772
63 Sezione n° 63 - Paisiello N 405 417 822
64 Sezione n° 64 - Paisiello N 330 356 686
65 Sezione n° 65 - Paisiello N 370 419 789
Totale iscritti 23.243 25.591 48.834
* N=SEZIONE NORMALE
* S=SEZIONE SPECIALE