Voti per Sezione | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezioni scrutinate 65 su 65 | ||||||||||||||||
Ultimo aggiornamento ore 12:31 di lunedì 5 marzo 2018 | ||||||||||||||||
SEZ. | ![]() Voti 10522 |
![]() Voti 328 |
![]() Voti 25 |
![]() Voti 99 |
![]() Voti 153 |
![]() Voti 60 |
![]() Voti 270 |
![]() Voti 216 |
![]() Voti 8957 |
![]() Voti 941 |
![]() Voti 136 |
![]() Voti 1329 |
![]() Voti 4657 |
![]() Voti 7663 |
![]() Voti 1028 |
![]() Voti 278 |
1 | 128 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 133 | 21 | 3 | 28 | 59 | 98 | 20 | 3 |
2 | 164 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 9 | 158 | 17 | 5 | 22 | 73 | 120 | 16 | 5 |
3 | 136 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 113 | 18 | 0 | 15 | 116 | 145 | 23 | 2 |
4 | 148 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 5 | 8 | 153 | 23 | 8 | 18 | 69 | 144 | 11 | 9 |
5 | 122 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 160 | 14 | 0 | 21 | 62 | 117 | 13 | 3 |
6 | 141 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 148 | 12 | 0 | 26 | 76 | 132 | 26 | 3 |
7 | 136 | 6 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | 2 | 102 | 14 | 2 | 20 | 101 | 118 | 10 | 4 |
8 | 157 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 137 | 13 | 3 | 29 | 61 | 141 | 28 | 4 |
9 | 161 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 10 | 149 | 16 | 0 | 16 | 82 | 139 | 16 | 4 |
10 | 153 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 101 | 19 | 5 | 26 | 72 | 112 | 26 | 0 |
11 | 151 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 6 | 133 | 23 | 1 | 16 | 62 | 120 | 26 | 2 |
12 | 174 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 121 | 20 | 5 | 16 | 91 | 131 | 23 | 5 |
13 | 164 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 4 | 131 | 11 | 2 | 17 | 69 | 124 | 23 | 5 |
14 | 183 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 5 | 98 | 12 | 2 | 20 | 68 | 111 | 16 | 2 |
15 | 126 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 196 | 23 | 1 | 32 | 45 | 103 | 22 | 5 |
16 | 186 | 8 | 0 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 152 | 16 | 1 | 34 | 60 | 125 | 18 | 5 |
17 | 210 | 8 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | 4 | 201 | 13 | 0 | 18 | 105 | 168 | 21 | 4 |
18 | 134 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 146 | 19 | 0 | 24 | 52 | 104 | 17 | 10 |
19 | 154 | 3 | 0 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 129 | 8 | 5 | 21 | 61 | 95 | 8 | 5 |
20 | 137 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 7 | 171 | 19 | 7 | 34 | 63 | 115 | 22 | 9 |
21 | 137 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 204 | 10 | 1 | 39 | 43 | 80 | 14 | 2 |
22 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 4 | 0 | 1 | 12 | 14 | 1 | 2 |
23 | 142 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 113 | 16 | 1 | 15 | 81 | 113 | 27 | 2 |
24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
25 | 116 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 119 | 12 | 5 | 7 | 54 | 100 | 19 | 2 |
SEZ. | ![]() Voti 10522 |
![]() Voti 328 |
![]() Voti 25 |
![]() Voti 99 |
![]() Voti 153 |
![]() Voti 60 |
![]() Voti 270 |
![]() Voti 216 |
![]() Voti 8957 |
![]() Voti 941 |
![]() Voti 136 |
![]() Voti 1329 |
![]() Voti 4657 |
![]() Voti 7663 |
![]() Voti 1028 |
![]() Voti 278 |
26 | 146 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | 127 | 16 | 0 | 5 | 64 | 95 | 15 | 3 |
27 | 105 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 74 | 8 | 1 | 12 | 82 | 107 | 20 | 0 |
28 | 134 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 116 | 14 | 1 | 9 | 77 | 112 | 8 | 3 |
29 | 140 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 93 | 15 | 0 | 23 | 79 | 137 | 13 | 5 |
30 | 116 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 98 | 14 | 3 | 11 | 70 | 120 | 7 | 11 |
31 | 168 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 118 | 12 | 4 | 18 | 61 | 121 | 23 | 4 |
32 | 161 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 147 | 18 | 3 | 24 | 70 | 133 | 17 | 2 |
33 | 177 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 95 | 13 | 0 | 14 | 61 | 105 | 9 | 2 |
34 | 154 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 102 | 9 | 3 | 9 | 78 | 110 | 6 | 7 |
35 | 181 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | 143 | 8 | 2 | 18 | 104 | 132 | 17 | 2 |
36 | 187 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 152 | 21 | 2 | 24 | 73 | 110 | 13 | 3 |
37 | 163 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 126 | 16 | 2 | 20 | 87 | 117 | 7 | 0 |
38 | 189 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 142 | 14 | 5 | 25 | 81 | 118 | 15 | 1 |
39 | 186 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 7 | 8 | 149 | 18 | 4 | 16 | 78 | 131 | 24 | 4 |
40 | 160 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 128 | 14 | 0 | 26 | 70 | 117 | 14 | 5 |
41 | 183 | 7 | 0 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 194 | 20 | 3 | 35 | 81 | 113 | 15 | 7 |
42 | 147 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 149 | 9 | 0 | 10 | 72 | 102 | 18 | 6 |
43 | 119 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 129 | 4 | 3 | 28 | 64 | 105 | 6 | 9 |
44 | 166 | 7 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 168 | 9 | 5 | 12 | 41 | 104 | 12 | 10 |
45 | 246 | 7 | 2 | 3 | 8 | 1 | 2 | 2 | 230 | 24 | 0 | 36 | 59 | 152 | 22 | 1 |
46 | 235 | 27 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 160 | 21 | 0 | 37 | 58 | 113 | 14 | 6 |
47 | 202 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 143 | 15 | 2 | 21 | 81 | 131 | 9 | 3 |
48 | 152 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 142 | 10 | 0 | 18 | 61 | 94 | 6 | 0 |
49 | 148 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 145 | 11 | 0 | 19 | 86 | 122 | 16 | 4 |
50 | 140 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 69 | 2 | 1 | 4 | 102 | 126 | 12 | 3 |
SEZ. | ![]() Voti 10522 |
![]() Voti 328 |
![]() Voti 25 |
![]() Voti 99 |
![]() Voti 153 |
![]() Voti 60 |
![]() Voti 270 |
![]() Voti 216 |
![]() Voti 8957 |
![]() Voti 941 |
![]() Voti 136 |
![]() Voti 1329 |
![]() Voti 4657 |
![]() Voti 7663 |
![]() Voti 1028 |
![]() Voti 278 |
51 | 208 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 154 | 8 | 6 | 17 | 70 | 142 | 17 | 4 |
52 | 146 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 141 | 9 | 1 | 13 | 77 | 107 | 15 | 4 |
53 | 264 | 13 | 0 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 183 | 16 | 2 | 54 | 51 | 134 | 21 | 10 |
54 | 180 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 131 | 14 | 2 | 16 | 81 | 115 | 15 | 3 |
55 | 274 | 4 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 157 | 15 | 1 | 24 | 123 | 174 | 43 | 7 |
56 | 177 | 4 | 0 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 168 | 29 | 4 | 29 | 73 | 114 | 15 | 8 |
57 | 205 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 151 | 19 | 2 | 23 | 66 | 159 | 15 | 15 |
58 | 188 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 9 | 178 | 23 | 4 | 15 | 82 | 121 | 9 | 9 |
59 | 174 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 6 | 112 | 12 | 0 | 15 | 79 | 125 | 15 | 2 |
60 | 198 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 2 | 132 | 10 | 2 | 15 | 88 | 127 | 13 | 2 |
61 | 212 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 180 | 13 | 3 | 18 | 87 | 151 | 18 | 4 |
62 | 204 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 169 | 8 | 0 | 17 | 66 | 118 | 11 | 2 |
63 | 201 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 175 | 18 | 5 | 30 | 86 | 134 | 12 | 8 |
64 | 145 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 129 | 13 | 2 | 25 | 51 | 128 | 9 | 0 |
65 | 161 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 161 | 26 | 1 | 29 | 100 | 115 | 16 | 2 |