CINISELLO BALSAMO

Elezioni del Senato della Repubblica del 04/03/2018
Collegio Plurinominale

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 28 minuto/i

Voti per Sezione
Sezioni scrutinate 65 su 65
Ultimo aggiornamento ore 12:31 di lunedì 5 marzo 2018
SEZ.
Voti
155

Voti
143

Voti
145

Voti
210

Voti
814

Voti
8516

Voti
302

Voti
1066

Voti
6982

Voti
4282

Voti
225

Voti
98

Voti
1289

Voti
33

Voti
277

Voti
9570
1 5 0 6 3 21 129 2 20 102 53 5 1 27 0 4 113
2 0 3 5 8 16 151 8 17 104 70 5 4 23 6 0 154
3 2 2 2 1 19 110 4 23 128 103 3 1 15 0 6 131
4 2 4 5 6 20 151 11 10 140 66 6 2 18 0 3 142
5 7 3 0 3 11 154 5 11 107 57 0 2 24 0 2 117
6 4 0 2 4 12 135 4 22 115 81 3 1 21 0 5 140
7 4 2 1 1 12 107 5 13 108 86 7 1 20 0 6 128
8 3 0 4 4 14 133 2 24 131 57 6 2 27 2 2 147
9 4 1 1 7 14 138 6 18 114 80 4 1 12 0 4 156
10 3 0 7 4 16 98 2 23 109 58 3 4 23 0 2 143
11 0 3 0 6 20 134 2 24 109 61 6 1 14 0 4 130
12 0 1 3 4 18 113 5 22 122 80 2 0 14 1 5 151
13 7 2 4 4 11 130 4 20 122 56 5 0 15 2 4 143
14 3 1 2 2 15 97 3 20 98 61 5 0 18 1 2 165
15 0 7 1 0 19 188 4 24 96 47 5 1 30 0 3 119
16 0 4 0 2 15 147 6 17 118 56 5 3 32 0 8 168
17 3 3 1 6 11 186 3 23 149 101 3 0 16 0 7 189
18 2 0 1 1 20 143 7 15 98 44 3 2 23 0 3 124
19 2 7 7 3 9 125 2 10 84 57 3 4 23 0 1 139
20 5 6 8 7 15 164 12 22 99 53 1 0 29 0 5 126
21 3 3 1 3 10 200 0 11 81 42 1 1 35 1 10 127
22 0 0 1 0 2 21 2 2 12 13 1 0 2 0 1 18
23 5 1 6 12 2 104 7 106 21 80 9 2 19 0 5 136
24 1 1 0 0 0 8 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1
25 1 6 5 1 9 116 2 17 97 49 0 2 5 0 2 106
SEZ.
Voti
155

Voti
143

Voti
145

Voti
210

Voti
814

Voti
8516

Voti
302

Voti
1066

Voti
6982

Voti
4282

Voti
225

Voti
98

Voti
1289

Voti
33

Voti
277

Voti
9570
26 2 2 0 0 19 114 6 12 95 53 12 2 4 0 3 138
27 0 0 2 2 6 71 0 15 99 77 3 0 13 0 4 99
28 2 0 0 2 10 108 5 8 98 79 6 0 11 0 1 124
29 7 1 0 1 11 95 4 12 134 71 3 0 19 0 6 129
30 2 2 2 3 11 101 12 8 110 57 1 0 11 0 2 111
31 2 0 5 7 12 109 0 23 115 56 2 1 18 2 2 161
32 1 3 1 0 14 130 2 18 127 67 3 1 27 2 4 141
33 1 2 0 4 11 87 3 15 95 56 2 1 16 0 3 159
34 1 5 2 3 9 94 6 8 109 66 1 1 14 0 4 146
35 4 2 2 1 5 135 5 13 129 96 2 0 19 0 4 172
36 2 1 1 2 17 142 6 11 95 68 5 1 19 1 5 177
37 0 0 2 1 12 121 3 7 105 76 1 5 21 0 2 154
38 0 2 2 3 10 130 1 14 109 80 4 0 24 1 6 172
39 2 5 3 6 14 138 9 25 123 70 4 3 14 1 3 176
40 0 0 0 3 12 122 7 19 110 66 6 1 23 0 2 138
41 2 3 2 6 15 189 8 13 108 79 4 2 34 0 6 168
42 0 3 0 2 11 143 6 19 102 62 6 4 8 0 4 132
43 2 1 0 3 8 125 13 5 95 56 3 2 22 1 6 110
44 3 3 3 0 8 156 10 11 96 33 2 4 14 0 5 151
45 5 4 2 4 16 215 1 19 134 62 1 0 42 1 5 214
46 1 1 1 3 12 150 3 12 102 54 4 1 39 1 19 202
47 4 1 3 4 10 139 1 8 121 79 2 1 18 0 4 180
48 2 1 0 5 11 134 2 10 81 56 2 1 16 1 11 143
49 2 1 0 5 10 125 3 13 100 74 1 2 19 0 5 132
50 4 1 2 1 2 62 4 10 113 99 0 0 5 0 0 120
SEZ.
Voti
155

Voti
143

Voti
145

Voti
210

Voti
814

Voti
8516

Voti
302

Voti
1066

Voti
6982

Voti
4282

Voti
225

Voti
98

Voti
1289

Voti
33

Voti
277

Voti
9570
51 4 3 7 2 10 139 5 13 126 64 3 1 16 0 5 184
52 0 1 3 1 12 128 3 13 100 71 6 1 14 1 7 125
53 4 2 2 3 16 162 8 19 116 44 4 9 51 0 9 245
54 2 1 1 2 13 128 3 12 101 75 2 1 12 0 2 163
55 4 5 1 4 12 151 7 38 154 108 5 6 27 1 4 247
56 1 7 6 3 27 162 8 16 107 69 2 1 31 0 3 154
57 3 2 4 8 13 146 9 17 148 60 2 1 25 0 6 180
58 0 0 3 8 20 170 8 9 118 75 4 3 14 1 3 162
59 1 2 0 5 11 115 2 14 115 79 3 1 15 0 3 158
60 1 4 2 3 6 126 2 11 114 77 4 1 20 0 1 181
61 2 2 4 2 13 175 7 16 153 80 4 2 14 2 2 179
62 8 0 0 1 7 167 2 14 108 63 0 3 14 0 8 175
63 5 5 1 3 15 162 5 7 120 79 4 0 31 3 5 184
64 0 3 2 1 13 112 3 10 123 48 5 0 20 0 3 128
65 3 2 1 1 19 156 2 15 107 87 6 0 30 1 6 143