Europee

CINISELLO BALSAMO

Elezioni Europee

Totale Cittadino

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialitĂ 
Affluenza alle Urne del 25/05/2014 ORE 19.00
Sezioni Elaborate 65 su 65
Ultimo aggiornamento ore 23.06 di domenica 25 maggio 2014
Questa pagina si aggiornerĂ  automaticamente tra 300 secondi...
Riepilogo MaschiFemmineTotali
Iscritti26.088 28.202 54.290
Votanti0 0 25.074
% su Iscritti0,00% 0,00% 46,18%

Dettaglio delle Sezioni pervenute
Sezione Ubicazione Tipo* Iscritti Votanti
MaschiFemmineTOTALI Maschi%Femmine %TOTALI%
1 Sezione n. 1 - Monte Ortigara N 362 401 763 0 0 0 0 393 51,5
2 Sezione n. 2 - Monte Ortigara N 409 442 851 0 0 0 0 424 49,82
3 Sezione n. 3 - Monte Ortigara N 414 452 866 0 0 0 0 375 43,3
4 Sezione n. 4 - Monte Ortigara N 393 493 886 0 0 0 0 421 47,51
5 Sezione n. 5 - Monte Ortigara N 370 430 800 0 0 0 0 401 50,12
6 Sezione n. 6 - Monte Ortigara N 386 455 841 0 0 0 0 358 42,56
7 Sezione n. 7 - Monte Ortigara N 360 429 789 0 0 0 0 371 47,02
8 Sezione n. 8 - Monte Ortigara N 401 452 853 0 0 0 0 405 47,47
9 Sezione n. 9 - Monte Ortigara N 417 472 889 0 0 0 0 426 47,91
10 Sezione n. 10 - Villa N 394 418 812 0 0 0 0 365 44,95
11 Sezione n. 11 - Villa N 403 438 841 0 0 0 0 386 45,89
12 Sezione n. 12 - Garibaldi N 392 399 791 0 0 0 0 340 42,98
13 Sezione n. 13 - Villa N 381 440 821 0 0 0 0 366 44,57
14 Sezione n. 14 - Garibaldi N 400 417 817 0 0 0 0 351 42,96
15 Sezione n. 15 - Garibaldi N 376 410 786 0 0 0 0 388 49,36
16 Sezione n. 16 - Garibaldi N 383 484 867 0 0 0 0 383 44,17
17 Sezione n. 17 - Garibaldi N 497 507 1.004 0 0 0 0 426 42,43
18 Sezione n. 18 - Garibaldi N 356 359 715 0 0 0 0 362 50,62
19 Sezione n. 19 - Garibaldi N 386 401 787 0 0 0 0 346 43,96
20 Sezione n. 20 - Garibaldi N 382 404 786 0 0 0 0 363 46,18
21 Sezione n. 21 - Garibaldi N 414 513 927 0 0 0 0 455 49,08
22 Sezione n. 22 - Osp. Bassini S 0 0 0 0 -- 0 -- 20 --
23 Sezione n. 23 - Villa N 440 439 879 0 0 0 0 354 40,27
24 Sezione n. 24 - Martinelli N 14 72 86 0 0 0 0 16 18,6
25 Sezione n. 25 - Anna Frank N 378 357 735 0 0 0 0 317 43,12
26 Sezione n. 26 - Anna Frank N 383 400 783 0 0 0 0 331 42,27
27 Sezione n. 27 - Anna Frank N 369 383 752 0 0 0 0 284 37,76
28 Sezione n. 28 - Anna Frank N 389 391 780 0 0 0 0 338 43,33
29 Sezione n. 29 - Anna Frank N 416 396 812 0 0 0 0 370 45,56
30 Sezione n. 30 - Anna Frank N 366 394 760 0 0 0 0 305 40,13
31 Sezione n. 31 - Bauer N 411 413 824 0 0 0 0 365 44,29
32 Sezione n. 32 - Bauer N 355 384 739 0 0 0 0 386 52,23
33 Sezione n. 33 - Bauer N 384 402 786 0 0 0 0 359 45,67
34 Sezione n. 34 - Bauer N 390 402 792 0 0 0 0 342 43,18
35 Sezione n. 35 - Costa S 459 489 948 0 -- 0 -- 430 --
36 Sezione n. 36 - Costa N 386 471 857 0 0 0 0 430 50,17
37 Sezione n. 37 - Costa N 416 453 869 0 0 0 0 394 45,33
38 Sezione n. 38 - Costa N 418 474 892 0 0 0 0 414 46,41
39 Sezione n. 39 - Lincoln N 453 458 911 0 0 0 0 444 48,73
40 Sezione n. 40 - Lincoln N 450 475 925 0 0 0 0 381 41,18
41 Sezione n. 41 - Lincoln N 488 506 994 0 0 0 0 516 51,91
42 Sezione n. 42 - Lincoln N 421 421 842 0 0 0 0 381 45,24
43 Sezione n. 43 - Giuliani N 299 356 655 0 0 0 0 322 49,16
44 Sezione n. 44 - Lincoln N 353 432 785 0 0 0 0 382 48,66
45 Sezione n. 45 - Garcia Villas N 544 571 1.115 0 0 0 0 519 46,54
46 Sezione n. 46 - Garcia Villas N 456 489 945 0 0 0 0 427 45,18
47 Sezione n. 47 - Garcia Villas N 460 457 917 0 0 0 0 466 50,81
48 Sezione n. 48 - Zandonai N 413 427 840 0 0 0 0 368 43,8
49 Sezione n. 49 - Zandonai N 462 489 951 0 0 0 0 432 45,42
50 Sezione n. 50 - Zandonai N 402 451 853 0 0 0 0 317 37,16
51 Sezione n. 51 - Zandonai N 444 496 940 0 0 0 0 438 46,59
52 Sezione n. 52 - Zandonai N 391 405 796 0 0 0 0 373 46,85
53 Sezione n. 53 - Parini N 580 608 1.188 0 0 0 0 609 51,26
54 Sezione n. 54 - Parini N 431 484 915 0 0 0 0 440 48,08
55 Sezione n. 55 - Parini N 571 576 1.147 0 0 0 0 471 41,06
56 Sezione n. 56 - Parini N 415 437 852 0 0 0 0 458 53,75
57 Sezione n. 57 - Parini N 421 473 894 0 0 0 0 436 48,76
58 Sezione n. 58 - Parini N 436 479 915 0 0 0 0 430 46,99
59 Sezione n. 59 - Paisiello N 395 445 840 0 0 0 0 363 43,21
60 Sezione n. 60 - Paisiello N 407 446 853 0 0 0 0 372 43,61
61 Sezione n. 61 - Paisiello N 460 497 957 0 0 0 0 460 48,06
62 Sezione n. 62 - Paisiello N 424 459 883 0 0 0 0 413 46,77
63 Sezione n. 63 - Paisiello N 455 474 929 0 0 0 0 458 49,3
64 Sezione n. 64 - Paisiello N 381 393 774 0 0 0 0 369 47,67
65 Sezione n. 65 - Paisiello N 426 462 888 0 0 0 0 469 52,81
TOTALI 26.088 28.202 54.290 0 0 0 0 25.074 46,18
* N=SEZIONE NORMALE
* S=SEZIONE SPECIALE


TORNA ALL'INIZIO DELLA PAGINA