CINISELLO BALSAMO

Elezioni Europee

Totale Cittadino

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità
Affluenza alle Urne del 25/05/2014 ORE 23.00
Sezioni Elaborate 65 su 65
Ultimo aggiornamento ore 23.35 di domenica 25 maggio 2014
Questa pagina si aggiornerà automaticamente tra 300 secondi...
Riepilogo MaschiFemmineTotali
Iscritti26.088 28.202 54.290
Votanti16.104 16.541 32.645
% su Iscritti61,72% 58,65% 60,13%

Dettaglio delle Sezioni pervenute
Sezione Ubicazione Tipo* Iscritti Votanti
MaschiFemmineTOTALI Maschi%Femmine %TOTALI%
1 Sezione n. 1 - Monte Ortigara N 362 401 763 228 62,98 255 63,59 483 63,3
2 Sezione n. 2 - Monte Ortigara N 409 442 851 267 65,28 269 60,85 536 62,98
3 Sezione n. 3 - Monte Ortigara N 414 452 866 226 54,58 238 52,65 464 53,57
4 Sezione n. 4 - Monte Ortigara N 393 493 886 250 63,61 306 62,06 556 62,75
5 Sezione n. 5 - Monte Ortigara N 370 430 800 237 64,05 252 58,6 489 61,12
6 Sezione n. 6 - Monte Ortigara N 386 455 841 240 62,17 262 57,58 502 59,69
7 Sezione n. 7 - Monte Ortigara N 360 429 789 210 58,33 235 54,77 445 56,4
8 Sezione n 8 - Monte Ortigara N 401 452 853 257 64,08 254 56,19 511 59,9
9 Sezione n. 9 - Monte Ortigara N 417 472 889 269 64,5 269 56,99 538 60,51
10 Sezione n. 10 - Villa N 394 418 812 239 60,65 251 60,04 490 60,34
11 Sezione n. 11 - Villa N 403 438 841 219 54,34 240 54,79 459 54,57
12 Sezione n. 12 - Garibaldi N 392 399 791 254 64,79 240 60,15 494 62,45
13 Sezione n. 13 - Villa N 381 440 821 222 58,26 251 57,04 473 57,61
14 Sezione n. 14 - Garibaldi N 400 417 817 230 57,5 243 58,27 473 57,89
15 Sezione n. 15 - Garibaldi N 376 410 786 247 65,69 267 65,12 514 65,39
16 Sezione n. 16 - Garibaldi N 383 484 867 244 63,7 302 62,39 546 62,97
17 Sezione n. 17 - Garibaldi N 497 507 1.004 301 60,56 310 61,14 611 60,85
18 Sezione n. 18 - Garibaldi N 356 359 715 248 69,66 250 69,63 498 69,65
19 Sezione n. 19 - Garibaldi N 386 401 787 219 56,73 237 59,1 456 57,94
20 Sezione n. 20 - Garibaldi N 382 404 786 266 69,63 254 62,87 520 66,15
21 Sezione n. 21 - Garibaldi N 414 513 927 256 61,83 300 58,47 556 59,97
22 Sezione n. 22 - Osp. Bassini S 0 0 0 21 -- 23 -- 44 --
23 Sezione n. 23 - Villa N 440 439 879 231 52,5 218 49,65 449 51,08
24 Sezione n. 24 - Martinelli N 14 72 86 8 57,14 8 11,11 16 18,6
25 Sezione n. 25 - Anna Frank N 378 357 735 203 53,7 202 56,58 405 55,1
26 Sezione n. 26 - Anna Frank N 383 400 783 213 55,61 212 53 425 54,27
27 Sezione n. 27 - Anna Frank N 369 383 752 184 49,86 181 47,25 365 48,53
28 Sezione n. 28 - Anna Frank N 389 391 780 217 55,78 207 52,94 424 54,35
29 Sezione n. 29 - Anna Frank N 416 396 812 237 56,97 219 55,3 456 56,15
30 Sezione n. 30 - Anna Frank N 366 394 760 187 51,09 193 48,98 380 50
31 Sezione n. 31 - Bauer N 411 413 824 251 61,07 249 60,29 500 60,67
32 Sezione n. 32 - Bauer N 355 384 739 246 69,29 248 64,58 494 66,84
33 Sezione n. 33 - Bauer N 384 402 786 233 60,67 236 58,7 469 59,66
34 Sezione n. 34 - Bauer N 390 402 792 211 54,1 213 52,98 424 53,53
35 Sezione n. 35 - Costa S 459 489 948 262 -- 261 -- 523 --
36 Sezione n. 36 - Costa N 386 471 857 242 62,69 296 62,84 538 62,77
37 Sezione n. 37 - Costa N 416 453 869 244 58,65 265 58,49 509 58,57
38 Sezione n. 38 - Costa N 418 474 892 272 65,07 268 56,54 540 60,53
39 Sezione n. 39 - Lincoln N 453 458 911 298 65,78 277 60,48 575 63,11
40 Sezione n. 40 - Lincoln N 450 475 925 238 52,88 240 50,52 478 51,67
41 Sezione n. 41 - Lincoln N 488 506 994 335 68,64 319 63,04 654 65,79
42 Sezione n. 42 - Lincoln N 421 421 842 258 61,28 249 59,14 507 60,21
43 Sezione n. 43 - Giuliani N 299 356 655 191 63,87 211 59,26 402 61,37
44 Sezione n. 44 - Lincoln N 353 432 785 235 66,57 253 58,56 488 62,16
45 Sezione n. 45 - Garcia Villas N 544 571 1.115 357 65,62 332 58,14 689 61,79
46 Sezione n. 46 - Garcia Villas N 456 489 945 312 68,42 314 64,21 626 66,24
47 Sezione n. 47 - Garcia Villas N 460 457 917 290 63,04 275 60,17 565 61,61
48 Sezione n. 48 - Zandonai N 413 427 840 252 61,01 256 59,95 508 60,47
49 Sezione n. 49 - Zandonai N 462 489 951 275 59,52 270 55,21 545 57,3
50 Sezione n. 50 - Zandonai N 402 451 853 206 51,24 221 49 427 50,05
51 Sezione n. 51 - Zandonai N 444 496 940 291 65,54 314 63,3 605 64,36
52 Sezione n. 52 - Zandonai N 391 405 796 252 64,45 226 55,8 478 60,05
53 Sezione n. 53 - Parini N 580 608 1.188 382 65,86 401 65,95 783 65,9
54 Sezione n. 54 - Parini N 431 484 915 259 60,09 279 57,64 538 58,79
55 Sezione n. 55 - Parini N 571 576 1.147 359 62,87 346 60,06 705 61,46
56 Sezione n. 56 - Parini N 415 437 852 279 67,22 278 63,61 557 65,37
57 Sezione n. 57 - Parini N 421 473 894 276 65,55 294 62,15 570 63,75
58 Sezione n. 58 - Parini N 436 479 915 283 64,9 300 62,63 583 63,71
59 Sezione n..59 - Paisiello N 395 445 840 242 61,26 227 51,01 469 55,83
60 Sezione n. 60 - Paisiello N 407 446 853 252 61,91 253 56,72 505 59,2
61 Sezione n. 61 - Paisiello N 460 497 957 304 66,08 303 60,96 607 63,42
62 Sezione n. 62 - Paisiello N 424 459 883 286 67,45 288 62,74 574 65
63 Sezione n. 63 - Paisiello N 455 474 929 291 63,95 316 66,66 607 65,33
64 Sezione n. 64 - Paisiello N 381 393 774 231 60,62 229 58,26 460 59,43
65 Sezione n. 65 - Paisiello N 426 462 888 279 65,49 286 61,9 565 63,62
TOTALI 26.088 28.202 54.290 16.104 61,72 16.541 58,65 32.645 60,13
* N=SEZIONE NORMALE
* S=SEZIONE SPECIALE


TORNA ALL'INIZIO DELLA PAGINA