Riepilogo per scuola

Risultati referendum costituzionale 2016 -
Scuola Elettori Votanti maschi Votanti femmine SI % NO % BIANCHE NULLE CONTESTATE
Anna Frank 4389 1388 1420 1159 26.40 % 1629 37.11 % 5 15 0
Bassini 0 32 21 28 0 % 25 0 % 0 0 0
Bauer 3089 1068 1093 901 29.16 % 1243 40.23 % 5 12 0
Costa 3493 1161 1250 1025 29.34 % 1371 39.24 % 3 12 0
Garcia Villas 2956 1107 1109 1004 33.96 % 1195 40.42 % 5 12 0
Garibaldi 7307 2583 2762 2645 36.19 % 2672 36.56 % 8 20 0
Giuliani 1425 500 551 495 34.73 % 544 38.17 % 2 10 0
Lincoln 3529 1246 1240 1177 33.35 % 1290 36.55 % 7 12 0
Martinelli 95 8 9 12 12.63 % 5 5.263 % 0 0 0
Monte Ortigara 7334 2518 2753 2403 32.76 % 2835 38.65 % 9 21 3
Paisiello 5974 2183 2223 2035 34.06 % 2345 39.25 % 5 20 1
Parini 5793 2150 2249 1998 34.48 % 2371 40.92 % 6 24 0
Villa 3279 1114 1178 977 29.79 % 1305 39.79 % 1 9 0
Zandonai 4240 1404 1501 1190 28.06 % 1696 40 % 4 15 0
TOTALI 52903 18462 19359 17049 32.23 % 20526 38.8 % 60 182 4
  • Via XXV aprile, 4 20092 Cinisello Balsamo

    Centralino 02660231

    Per informazioni 0266023555

    WhatsApp 366.6229188

    Segnalazioni del cittadino

    Posta certificata: comune.cinisellobalsamo@pec.regione.lombardia.it

    Codice Fiscale 01971350150
    Partita Iva 00727780967
    Codice Catastale: C707

    Sito registrato al Tribunale di Monza n. 2022