Ai Consiglieri spetta un gettone di presenza per la partecipazione a Consigli comunali e Commissioni.
L’importo lordo del gettone di presenza per l’anno 2025, calcolato in base al DM 119/2000, è di euro 34,16.
Non sono conteggiate le partecipazioni alla Conferenza dei Capigruppo in quanto non maturano diritto al gettone di presenza.
Conteggi aggiornati alle presenze di Aprile 2025.
Consigliere | Lista | Presenze | Totale | Note |
---|---|---|---|---|
Ausilio Giuseppe | GHILARDI SINDACO C.B. | 20 | €683,20 | |
Tallawi Issa | GHILARDI SINDACO C.B. | 21 | €717,36 | |
Brunetti Consolata | GHILARDI SINDACO C.B. | 22 | €751,52 | |
Salerno Antonio Franco | GHILARDI SINDACO C.B. | 19 | €649,04 | |
Desimone Jessica | GHILARDI SINDACO C.B. | 26 | €888,16 | |
Palmerini Stefano | GHILARDI SINDACO C.B. | 20 | €683,20 | |
Meroni Augusto | GHILARDI SINDACO C.B. | 15 | €512,40 | |
Ghezzi Luca | P.D. | 22 | €751,52 | |
Tarantola Marco | P.D. | 20 | €683,20 | |
Morabito Mariarita | P.D. | 43 | €1.468,88 | |
Galli Alberto Ambrogio | P.D. | 17 | €580,72 | |
Scebba Sara Alice | P.D. | 16 | €546,56 | |
Gobbi Paola | P.D. | 20 | €683,20 | |
Amariti Alberto | P.D. | 20 | €683,20 | |
Gatto Sabrina Maria | P.D. | 10 | €341,60 | |
Dambra Scelza | FRATELLI D’ITALIA | 41 | €1.400,56 | |
Colosimo Maurizio | FRATELLI D’ITALIA | 18 | €614,88 | |
Ielmini Filippo | FRATELLI D’ITALIA | 13 | €444,08 | |
Correnti Carmelo | FRATELLI D’ITALIA | 20 | €683,20 | |
Sticco Massimiliano | LEGA | 22 | €751,52 | |
Minutilli Michele | LEGA | 28 | €956,48 | |
Palmitessa Miriam | LEGA | 10 | €341,60 | |
Pregnolato Mario | CITTADINI PROTAGONISTI INSIEME | 30 | €1.024,80 |
R = il Consigliere ha rinunciato ad alcuni gettoni
S = il Consigliere ha surrogato un Consigliere dimissionario
ND = il Consigliere, non avendo partecipato ad almeno 1 ora di seduta, non ha diritto al relativo gettone
Al Presidente del Consiglio comunale è corrisposta
un’indennità mensile, calcolata in base alla Legge n.234 del 30/12/2021.
Nome | Carica | Emolumenti |
---|---|---|
Di Lauro Angelo Antonio | Presidente C.C. | € 13.041,00 |
Dato aggiornato al 30/07/2025