Dirigente | Anno riferimento | Importi pagati con fondi pubblici |
---|---|---|
Cruso Giuseppina | 2024 | € 950,90 |
Cruso Giuseppina | 2023 | € 165,00 |
Cruso Giuseppina | 2022 | € == |
Dirigente | Anno riferimento | Importi pagati con fondi pubblici |
---|---|---|
Cruso Giuseppina | 2024 | € 950,90 |
Cruso Giuseppina | 2023 | € 165,00 |
Cruso Giuseppina | 2022 | € == |
Via XXV aprile, 4 20092 Cinisello Balsamo
Centralino 02660231
Posta certificata: comune.cinisellobalsamo@pec.regione.lombardia.it
.
Codice Fiscale 01971350150
Partita Iva 00727780967
Codice Catastale: C707
Sito registrato al Tribunale di Monza n. 2022