Alla Presidenza e ai Gruppi consiliari sono assegnate annualmente risorse finanziarie ai sensi dell’articolo 38 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale. Le modalità di utilizzo di queste risorse sono disciplinate dall’articolo 39 del suddetto Regolamento.
Gruppo | Beni: cancelleria, stampati, libri, quotidiani, ecc.ecc. | Servizi: Organizzazione e/o partecipazione convegni etc., spese postali ecc.ecc. | Disp. anticovid | TOT |
---|---|---|---|---|
P.D. | € 0,00 | € 0,00 | € 00,00 | € 0,00 |
LEGA | € 35,00 | € 220,00 | € 00,00 | € 255,00 |
M. 5 S. | € 00,00 | € 00,00 | € 00,00 | € 0,00 |
C.B. CIVICA | € 00,00 | € 00,00 | € 00,00 | € 0,00 |
FRATELLI D’ITALIA | € 300,00 | € 00,00 | € 00,00 | € 300,00 |
FORZA ITALIA | € 00,00 | € 00,00 | € 00,00 | € 0,00 |
Gruppo Misto | € 00,00 | € 220,00 | € 00,00 | € 220,00 |
C.I.N.I. | € 93,87 | € 00,00 | € 00,00 | € 93,87 |
Presidenza | € 619,50 | € 0,00 | € 0,00 | € 619,50 |
In fase di implementazione