Dirigente | Anno riferimento | Importi pagati con fondi pubblici |
---|---|---|
Andrea Pozzi | 2024 | € 304,75 |
Andrea Pozzi | 2023 | € 218,56 |
Andrea Pozzi | 2022 | € == |
Andrea Pozzi | 2021 | € == |
Andrea Pozzi | 2020 | € 43,92 |
Dirigente | Anno riferimento | Importi pagati con fondi pubblici |
---|---|---|
Andrea Pozzi | 2024 | € 304,75 |
Andrea Pozzi | 2023 | € 218,56 |
Andrea Pozzi | 2022 | € == |
Andrea Pozzi | 2021 | € == |
Andrea Pozzi | 2020 | € 43,92 |
Via XXV aprile, 4 20092 Cinisello Balsamo
Centralino 02660231
Posta certificata: comune.cinisellobalsamo@pec.regione.lombardia.it
.
Codice Fiscale 01971350150
Partita Iva 00727780967
Codice Catastale: C707
Sito registrato al Tribunale di Monza n. 2022