Ai Consiglieri spetta un gettone di presenza per la partecipazione a Consigli comunali e Commissioni.
L’importo lordo del gettone di presenza per l’anno 2021, calcolato in base al DM 119/2000, è di euro 37,96.
Non sono conteggiate le partecipazioni alla Conferenza dei Capigruppo in quanto non maturano diritto al gettone di presenza.
Conteggi aggiornati alle presenze di Dicembre 2021.
Consigliere | Lista | Presenze | Totale | Note |
---|---|---|---|---|
Trezzi Siria fino al 19.03.2021 | P.D. | 7 | € 265,72 | |
Martino Raffaele dal 31.03.2021 | P.D. | 37 | € 1.404,52 | S |
Ghezzi Luca | P.D. | 44 | € 1.670,24 | |
Catania Andrea | P.D. | 42 | € 1.594,32 | |
Bartolomeo Patrizia | P.D. | 26 | € 986,96 | |
Tarantola Marco | P.D. | 34 | € 1.290,64 | |
Calabria Daniele | P.D. | 33 | € 1.252,68 | |
Meroni Augusto fino al 13.10.2021 | LEGA | 28 | € 911,04 | |
Grolli Mauro dal 18.10.2021 | LEGA | 7 | € 265,72 | S |
Daino Rosario | LEGA | 30 | € 1.138,80 | |
Bognanni Silvana | LEGA | 38 | € 1.442,48 | |
Modena Filippo | LEGA | 36 | € 1.366,56 | |
Fumagalli Cristiano | LEGA | 54 | € 2.049,84 | |
Roccaro Davide fino al 14.05.2021 | LEGA | 13 | € 493,48 | |
Gittani Alessandro dal 27.05.2021 | LEGA | 20 | € 759,20 | S |
Raho Maria Concetta | LEGA | 30 | € 1.138,80 | |
Berto Marco Paolo | LEGA | 36 | € 1.366,56 | |
Zinesi Maurizio | M.5S. | 71 | € 2.695,16 | |
Vavassori Luigi Andrea | M.5S. | 47 | € 1.784,12 | |
Duca Gianfranca fino al 15.09.2021 | C.B. CIVICA | 30 | € 1.138,80 | |
Ciliberto Massimo dal 30.09.2021 | C.B. CIVICA | 14 | € 531,44 | S |
Seggio Giuseppe | FRATELLI D’ITALIA | 72 | € 2.733,12 | |
Dambra Scelza | FRATELLI D’ITALIA | 36 | € 1.366,56 | |
Salmi Catia | FRATELLI D’ITALIA | 58 | € 2.201,68 | |
Di Lauro Angelo | GRUPPO MISTO | 53 | € 2.011,88 | |
Ciotola Carlo | FORZA ITALIA | 57 | € 2.163,72 | |
Malavolta Riccardo | C.I.N.I. | 50 | € 1.898,00 |
R = il Consigliere ha rinunciato ad alcuni gettoni
S = il Consigliere ha surrogato un Consigliere dimissionario
ND = il Consigliere, non avendo partecipato ad almeno 1 ora di seduta, non ha diritto al relativo gettone
Al Presidente del Consiglio comunale è corrisposta
un’indennità mensile, calcolata in base al DM 119/2000.
Nome | Carica | Emolumenti |
---|---|---|
Papini Luca | Presidente C.C. | € 31.235,28 |
Dato aggiornato al 27 Dicembre 2021