Ai Consiglieri spetta un gettone di presenza per la partecipazione a Consigli comunali e Commissioni.
L’importo lordo del gettone di presenza per l’anno 2019, calcolato in base al DM 119/2000, è di euro 37,96.
Non sono conteggiate le partecipazioni alla Conferenza dei Capigruppo in quanto non maturano diritto al gettone di presenza.
Conteggi aggiornati al 31 Dicembre 2019.
Consigliere | Lista | Presenze | Totale | Note |
---|---|---|---|---|
Trezzi Siria | P.D. | 33 | €1.252,68 | |
Ghezzi Luca | P.D. | 38 | €1.442,48 | |
Catania Andrea | P.D. | 42 | €1.594,32 | |
Bartolomeo Patrizia | P.D. | 33 | €1.252,68 | |
Tarantola Marco | P.D. | 41 | €1.556,36 | |
Calabria Daniele | P.D. | 41 | €1.556,36 | |
Meroni Augusto | LEGA | 40 | €1.518,40 | |
Daino Rosario | LEGA | 39 | €1.480,44 | |
Bognanni Silvana | LEGA | 44 | €1.670,24 | |
Modena Filippo | LEGA | 39 | €1.480,44 | |
Fumagalli Cristiano | LEGA | 58 | €2.201,68 | |
Roccaro Davide | LEGA | 36 | €1.366,56 | |
Raho Maria Concetta | LEGA | 39 | €1.480,44 | |
Berto Marco Paolo | LEGA | 43 | €1.632,28 | |
Zinesi Maurizio | M.5S. | 69 | €2.619,24 | |
Vavassori Luigi Andrea | M.5S. | 45 | €1.708,20 | |
Duca Gianfranca | CINISELLO BALSAMO CIVICA | 37 | €1.404,52 | |
Seggio Giuseppe | L.C.LA TUA CITTA’ | 78 | €2.960,88 | |
Dambra Scelza | L.C.LA TUA CITTA’ | 46 | €1.746,16 | |
Salmi Catia | L.C.LA TUA CITTA’ | 58 | €2.201,68 | |
Di Lauro Angelo | FORZA ITALIA | 56 | €2.125,76 | |
Ciotola Carlo | FORZA ITALIA | 42 | €1.594,32 | |
Malavolta Riccardo | NOI CON L’ITALIA | 44 | €1.670,24 |
R = il Consigliere ha rinunciato ad alcuni gettoni
S = il Consigliere ha surrogato un Consigliere dimissionario
ND = il Consigliere, non avendo partecipato ad almeno 1 ora di seduta, non ha diritto al relativo gettone
Al Presidente del Consiglio comunale è corrisposta
un’indennità mensile, calcolata in base al DM 119/2000.
Nome | Carica | Emolumenti |
---|---|---|
Papini Luca | presidente C.C. | € 31.235,28 |
Dato aggiornato al 31 Dicembre 2019