Consigliere comunale | Lista | Spese e obbligazioni | Contributi | Mezzi del partito |
---|---|---|---|---|
Ghilardi Giacomo | € 13.241,45 | € 0,00 | € 0,00 | |
Ghezzi Luca | P.D. | € 858,55 | € 0,00 | € 0,00 |
Catania Andrea | P.D. | € 1.842,44 | € 0,00 | € 0,00 |
Bartolomeo Patrizia | P.D. | € 0,00 | € 200,00 | € 0,00 |
Tarantola Marco | P.D. | € 544,96 | € 0,00 | € 0,00 |
Calabria Daniele | P.D. | € 297,50 | € 0,00 | € 0,00 |
Martino Raffaele | P.D. | € 375,86 | € 0,00 | € 0,00 |
Maggi Daniela* | LEGA | € 119,60 | € 0,00 | € 0,00 |
Parisi Giuseppe* | LEGA | € 436,80 | € 0,00 | € 0,00 |
Daino Rosario | LEGA | € 1.148,00 | € 0,00 | € 0,00 |
Bognanni Silvana | LEGA | € 563,00 | € 0,00 | € 0,00 |
Modena Filippo | LEGA | € 119,60 | € 0,00 | € 0,00 |
Fumagalli Cristiano | LEGA | € 271,60 | € 0,00 | € 0,00 |
Papini Luca | LEGA | € 150,00 | € 0,00 | € 0,00 |
Berto Marco Paolo | LEGA | € 119,60 | € 0,00 | € 0,00 |
Gittani Alessandro | LEGA | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
Grolli Mauro | LEGA | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
Manfredi Francesco | LEGA | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
Zinesi Maurizio | M.5 S. | € 1.845,25 | € 0,00 | € 0,00 |
Vavassori Luigi Andrea | M.5S. | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
Berlino Giuseppe* | L.C. LA TUA CITTA’ | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
Ciliberto Massimo | SIRIA TREZZI CIVICA | € 0,00 | € 0,00 | € 232,23 |
Fumagalli Maria Gabriella* | L.C. LA TUA CITTA’ | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
Seggio Giuseppe | L.C. LA TUA CITTA’ | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
Di Lauro Angelo | FORZA ITALIA | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
Ciotola Carlo | FORZA ITALIA | € 1.488,50 | € 0,00 | € 0,00 |
Malavolta Riccardo | NOI CON L’ITALIA | € 276,39 | € 0,00 | € 0,00 |
Dambra Scelza | L.C. LA TUA CITTA’ | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
Salmi Catia | L.C. LA TUA CITTA’ | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
Zonca Enrico** | CITTADINI INSIEME | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
De Cicco Valeria** | FORZA ITALIA | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
Visentin Riccardo** | NOI CON L’ITALIA | € 1.052,92 | € 0,00 | € 0,00 |
Le dichiarazioni, firmate in originale con la formula "Sul mio onore affermo che quanto dichiarato corrisponde al vero" sono conservate agli atti dell’Ufficio Supporto Organi collegiali.
* Candidato eletto come Consigliere, poi diventato Assessore.
** Candidato non eletto, diventato Assessore.
Dati in corso di acquisizione