CINISELLO BALSAMO

Elezioni Europee del 08/06/2024
CIRCOSCRIZIONE EUROPEA

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 1 minuto/i

PARTITO DEMOCRATICO
Voti di Preferenza assegnati al Candidato
Pierfrancesco MARAN
Ultimo aggiornamento ore 04:49 di lunedì 10 giugno 2024
Sezione Ubicazione Voti
46 Sezione n° 46 - Garcia Villas 13
17 Sezione n° 17 - Garibaldi 12
6 Sezione n° 6 - Monte Ortigara 12
53 Sezione n° 53 - Parini 10
41 Sezione n° 41 - Lincoln 10
4 Sezione n° 4 - Monte Ortigara 10
11 Sezione n° 11 - Villa 9
60 Sezione n° 60 - Paisiello 9
59 Sezione n° 59 - Paisiello 9
44 Sezione n° 44 - Lincoln 8
49 Sezione n° 49 - Zandonai 8
62 Sezione n° 62 - Paisiello 8
18 Sezione n° 18 - Garibaldi 8
10 Sezione n° 10 - Villa 7
31 Sezione n° 31 - Bauer 7
37 Sezione n° 37 - Costa 7
20 Sezione n° 20 - Garibaldi 7
61 Sezione n° 61 - Paisiello 7
15 Sezione n° 15 - Garibaldi 7
65 Sezione n° 65 - Paisiello 7
56 Sezione n° 56 - Parini 6
45 Sezione n° 45 - Garcia Villas 6
7 Sezione n° 7 - Monte Ortigara 6
34 Sezione n° 34 - Bauer 5
55 Sezione n° 55 - Parini 5
48 Sezione n° 48 - Zandonai 5
21 Sezione n° 21 - Garibaldi 5
63 Sezione n° 63 - Paisiello 5
16 Sezione n° 16 - Garibaldi 5
27 Sezione n° 27 - Anna Frank 5
5 Sezione n° 5 - Monte Ortigara 5
32 Sezione n° 32 - Bauer 4
36 Sezione n° 36 - Costa 4
43 Sezione n° 43 - Giuliani 4
19 Sezione n° 19 - Garibaldi 4
8 Sezione n° 8 - Monte Ortigara 4
38 Sezione n° 38 - Costa 3
57 Sezione n° 57 - Parini 3
52 Sezione n° 52 - Zandonai 3
14 Sezione n° 14 - Garibaldi 3
30 Sezione n° 30 - Anna Frank 3
25 Sezione n° 25 - Anna Frank 3
2 Sezione n° 2 - Monte Ortigara 3
13 Sezione n° 13 - Villa 2
35 Sezione n° 35 - Costa 2
54 Sezione n° 54 - Parini 2
40 Sezione n° 40 - Lincoln 2
39 Sezione n° 39 - Lincoln 2
12 Sezione n° 12 - Garibaldi 2
64 Sezione n° 64 - Paisiello 2
28 Sezione n° 28 - Anna Frank 2
33 Sezione n° 33 - Bauer 1
42 Sezione n° 42 - Lincoln 1
50 Sezione n° 50 - Zandonai 1
51 Sezione n° 51 - Zandonai 1
26 Sezione n° 26 - Anna Frank 1
29 Sezione n° 29 - Anna Frank 1
22 Sezione n° 22 - Osp. Bassini 1
47 Sezione n° 47 - Garcia Villas 1
3 Sezione n° 3 - Monte Ortigara 1
9 Sezione n° 9 - Monte Ortigara 1
23 Sezione n° 23 - Villa 0
58 Sezione n° 58 - Parini 0
24 Sezione n° 24 - Martinelli 0
1 Sezione n° 1 - Monte Ortigara 0
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 300 PARI AL 4,45% DEI VOTI VALIDI