CINISELLO BALSAMO

Elezioni Europee del 08/06/2024

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 28 minuto/i

Elenco Luoghi di riunione e numero di aventi diritto al voto

Ultimo aggiornamento ore 22.37 di domenica 9 giugno 2024
CIRCOSCRIZIONE EUROPEA
SezioneUbicazioneTipo* Iscritti
MaschiFemmineTotali
1 Sezione n° 1 - Monte Ortigara N 371 386 757
2 Sezione n° 2 - Monte Ortigara N 377 427 804
3 Sezione n° 3 - Monte Ortigara N 419 463 882
4 Sezione n° 4 - Monte Ortigara N 418 492 910
5 Sezione n° 5 - Monte Ortigara N 354 413 767
6 Sezione n° 6 - Monte Ortigara N 353 428 781
7 Sezione n° 7 - Monte Ortigara N 381 428 809
8 Sezione n° 8 - Monte Ortigara N 398 456 854
9 Sezione n° 9 - Monte Ortigara N 425 471 896
10 Sezione n° 10 - Villa N 400 436 836
11 Sezione n° 11 - Villa N 397 459 856
12 Sezione n° 12 - Garibaldi N 410 433 843
13 Sezione n° 13 - Villa N 382 449 831
14 Sezione n° 14 - Garibaldi N 364 401 765
15 Sezione n° 15 - Garibaldi N 346 391 737
16 Sezione n° 16 - Garibaldi N 398 437 835
17 Sezione n° 17 - Garibaldi N 506 514 1020
18 Sezione n° 18 - Garibaldi N 309 333 642
19 Sezione n° 19 - Garibaldi N 345 361 706
20 Sezione n° 20 - Garibaldi N 380 415 795
21 Sezione n° 21 - Garibaldi N 368 434 802
22 Sezione n° 22 - Osp. Bassini S 0 0 0
23 Sezione n° 23 - Villa N 431 441 872
24 Sezione n° 24 - Martinelli N 19 58 77
25 Sezione n° 25 - Anna Frank N 372 363 735
26 Sezione n° 26 - Anna Frank N 401 412 813
27 Sezione n° 27 - Anna Frank N 393 381 774
28 Sezione n° 28 - Anna Frank N 406 383 789
29 Sezione n° 29 - Anna Frank N 423 385 808
30 Sezione n° 30 - Anna Frank N 384 381 765
31 Sezione n° 31 - Bauer N 397 406 803
32 Sezione n° 32 - Bauer N 440 436 876
33 Sezione n° 33 - Bauer N 371 390 761
34 Sezione n° 34 - Bauer N 405 409 814
35 Sezione n° 35 - Costa S 500 482 982
36 Sezione n° 36 - Costa N 392 423 815
37 Sezione n° 37 - Costa N 378 431 809
38 Sezione n° 38 - Costa N 389 431 820
39 Sezione n° 39 - Lincoln N 454 469 923
40 Sezione n° 40 - Lincoln N 394 427 821
41 Sezione n° 41 - Lincoln N 460 472 932
42 Sezione n° 42 - Lincoln N 388 408 796
43 Sezione n° 43 - Giuliani N 322 354 676
44 Sezione n° 44 - Lincoln N 332 395 727
45 Sezione n° 45 - Garcia Villas N 523 588 1111
46 Sezione n° 46 - Garcia Villas N 453 468 921
47 Sezione n° 47 - Garcia Villas N 396 395 791
48 Sezione n° 48 - Zandonai N 393 416 809
49 Sezione n° 49 - Zandonai N 435 476 911
50 Sezione n° 50 - Zandonai N 354 391 745
51 Sezione n° 51 - Zandonai N 446 474 920
52 Sezione n° 52 - Zandonai N 357 368 725
53 Sezione n° 53 - Parini N 544 592 1136
54 Sezione n° 54 - Parini N 431 441 872
55 Sezione n° 55 - Parini N 574 594 1168
56 Sezione n° 56 - Parini N 400 448 848
57 Sezione n° 57 - Parini N 406 454 860
58 Sezione n° 58 - Parini N 405 454 859
59 Sezione n° 59 - Paisiello N 361 411 772
60 Sezione n° 60 - Paisiello N 379 444 823
61 Sezione n° 61 - Paisiello N 522 545 1067
62 Sezione n° 62 - Paisiello N 379 428 807
63 Sezione n° 63 - Paisiello N 451 498 949
64 Sezione n° 64 - Paisiello N 387 371 758
65 Sezione n° 65 - Paisiello N 408 409 817
Totale iscritti 25.556 27.429 52.985
* N=SEZIONE NORMALE
* S=SEZIONE SPECIALE