CINISELLO BALSAMO

Elezioni Europee del 08/06/2024
CIRCOSCRIZIONE EUROPEA

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 1 minuto/i

PARTITO DEMOCRATICO
Voti di Preferenza assegnati al Candidato
Alessandro ZAN
Ultimo aggiornamento ore 04:49 di lunedì 10 giugno 2024
Sezione Ubicazione Voti
4 Sezione n° 4 - Monte Ortigara 15
53 Sezione n° 53 - Parini 14
45 Sezione n° 45 - Garcia Villas 12
15 Sezione n° 15 - Garibaldi 11
65 Sezione n° 65 - Paisiello 11
17 Sezione n° 17 - Garibaldi 11
61 Sezione n° 61 - Paisiello 10
11 Sezione n° 11 - Villa 9
54 Sezione n° 54 - Parini 9
55 Sezione n° 55 - Parini 9
62 Sezione n° 62 - Paisiello 9
46 Sezione n° 46 - Garcia Villas 9
5 Sezione n° 5 - Monte Ortigara 9
7 Sezione n° 7 - Monte Ortigara 9
31 Sezione n° 31 - Bauer 8
35 Sezione n° 35 - Costa 8
36 Sezione n° 36 - Costa 8
14 Sezione n° 14 - Garibaldi 8
32 Sezione n° 32 - Bauer 7
38 Sezione n° 38 - Costa 7
40 Sezione n° 40 - Lincoln 7
48 Sezione n° 48 - Zandonai 7
16 Sezione n° 16 - Garibaldi 7
59 Sezione n° 59 - Paisiello 7
6 Sezione n° 6 - Monte Ortigara 7
8 Sezione n° 8 - Monte Ortigara 7
9 Sezione n° 9 - Monte Ortigara 7
13 Sezione n° 13 - Villa 6
43 Sezione n° 43 - Giuliani 6
20 Sezione n° 20 - Garibaldi 6
21 Sezione n° 21 - Garibaldi 6
63 Sezione n° 63 - Paisiello 6
64 Sezione n° 64 - Paisiello 6
18 Sezione n° 18 - Garibaldi 6
57 Sezione n° 57 - Parini 5
58 Sezione n° 58 - Parini 5
44 Sezione n° 44 - Lincoln 5
19 Sezione n° 19 - Garibaldi 5
25 Sezione n° 25 - Anna Frank 5
28 Sezione n° 28 - Anna Frank 5
1 Sezione n° 1 - Monte Ortigara 5
2 Sezione n° 2 - Monte Ortigara 5
3 Sezione n° 3 - Monte Ortigara 5
10 Sezione n° 10 - Villa 4
34 Sezione n° 34 - Bauer 4
41 Sezione n° 41 - Lincoln 4
50 Sezione n° 50 - Zandonai 4
51 Sezione n° 51 - Zandonai 4
47 Sezione n° 47 - Garcia Villas 4
33 Sezione n° 33 - Bauer 3
37 Sezione n° 37 - Costa 3
56 Sezione n° 56 - Parini 3
52 Sezione n° 52 - Zandonai 3
49 Sezione n° 49 - Zandonai 3
60 Sezione n° 60 - Paisiello 3
26 Sezione n° 26 - Anna Frank 3
30 Sezione n° 30 - Anna Frank 2
27 Sezione n° 27 - Anna Frank 2
29 Sezione n° 29 - Anna Frank 2
23 Sezione n° 23 - Villa 1
42 Sezione n° 42 - Lincoln 1
39 Sezione n° 39 - Lincoln 1
12 Sezione n° 12 - Garibaldi 1
24 Sezione n° 24 - Martinelli 0
22 Sezione n° 22 - Osp. Bassini 0
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 384 PARI AL 5,69% DEI VOTI VALIDI