Voti per Sezione assegnati alla lista FRATELLI D'ITALIA - GIORGIA MELONI | ||
---|---|---|
![]() | ||
Ultimo aggiornamento ore 04:49 di lunedì 10 giugno 2024 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
1 | Sezione n° 1 - Monte Ortigara | 96 |
2 | Sezione n° 2 - Monte Ortigara | 137 |
3 | Sezione n° 3 - Monte Ortigara | 116 |
4 | Sezione n° 4 - Monte Ortigara | 87 |
5 | Sezione n° 5 - Monte Ortigara | 98 |
6 | Sezione n° 6 - Monte Ortigara | 104 |
7 | Sezione n° 7 - Monte Ortigara | 103 |
8 | Sezione n° 8 - Monte Ortigara | 85 |
9 | Sezione n° 9 - Monte Ortigara | 103 |
10 | Sezione n° 10 - Villa | 124 |
11 | Sezione n° 11 - Villa | 113 |
12 | Sezione n° 12 - Garibaldi | 105 |
13 | Sezione n° 13 - Villa | 90 |
14 | Sezione n° 14 - Garibaldi | 84 |
15 | Sezione n° 15 - Garibaldi | 74 |
16 | Sezione n° 16 - Garibaldi | 97 |
17 | Sezione n° 17 - Garibaldi | 141 |
18 | Sezione n° 18 - Garibaldi | 95 |
19 | Sezione n° 19 - Garibaldi | 80 |
20 | Sezione n° 20 - Garibaldi | 116 |
21 | Sezione n° 21 - Garibaldi | 73 |
22 | Sezione n° 22 - Osp. Bassini | 9 |
23 | Sezione n° 23 - Villa | 79 |
24 | Sezione n° 24 - Martinelli | 1 |
25 | Sezione n° 25 - Anna Frank | 74 |
26 | Sezione n° 26 - Anna Frank | 91 |
27 | Sezione n° 27 - Anna Frank | 50 |
28 | Sezione n° 28 - Anna Frank | 63 |
29 | Sezione n° 29 - Anna Frank | 67 |
30 | Sezione n° 30 - Anna Frank | 56 |
31 | Sezione n° 31 - Bauer | 101 |
32 | Sezione n° 32 - Bauer | 97 |
33 | Sezione n° 33 - Bauer | 83 |
34 | Sezione n° 34 - Bauer | 75 |
35 | Sezione n° 35 - Costa | 99 |
36 | Sezione n° 36 - Costa | 102 |
37 | Sezione n° 37 - Costa | 91 |
38 | Sezione n° 38 - Costa | 104 |
39 | Sezione n° 39 - Lincoln | 116 |
40 | Sezione n° 40 - Lincoln | 69 |
41 | Sezione n° 41 - Lincoln | 143 |
42 | Sezione n° 42 - Lincoln | 96 |
43 | Sezione n° 43 - Giuliani | 59 |
44 | Sezione n° 44 - Lincoln | 77 |
45 | Sezione n° 45 - Garcia Villas | 125 |
46 | Sezione n° 46 - Garcia Villas | 96 |
47 | Sezione n° 47 - Garcia Villas | 103 |
48 | Sezione n° 48 - Zandonai | 83 |
49 | Sezione n° 49 - Zandonai | 75 |
50 | Sezione n° 50 - Zandonai | 64 |
51 | Sezione n° 51 - Zandonai | 116 |
52 | Sezione n° 52 - Zandonai | 78 |
53 | Sezione n° 53 - Parini | 117 |
54 | Sezione n° 54 - Parini | 113 |
55 | Sezione n° 55 - Parini | 154 |
56 | Sezione n° 56 - Parini | 119 |
57 | Sezione n° 57 - Parini | 114 |
58 | Sezione n° 58 - Parini | 110 |
59 | Sezione n° 59 - Paisiello | 88 |
60 | Sezione n° 60 - Paisiello | 100 |
61 | Sezione n° 61 - Paisiello | 113 |
62 | Sezione n° 62 - Paisiello | 94 |
63 | Sezione n° 63 - Paisiello | 142 |
64 | Sezione n° 64 - Paisiello | 79 |
65 | Sezione n° 65 - Paisiello | 87 |
Totale voti attribuiti: 6093 pari al 25,68% dei voti validi |