CINISELLO BALSAMO

Elezioni Europee del 08/06/2024
CIRCOSCRIZIONE EUROPEA

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 1 minuto/i

Voti per Sezione assegnati alla lista
ALLEANZA VERDI SINISTRA
Ultimo aggiornamento ore 04:49 di lunedì 10 giugno 2024
Sezione Ubicazione Voti
1 Sezione n° 1 - Monte Ortigara 23
2 Sezione n° 2 - Monte Ortigara 29
3 Sezione n° 3 - Monte Ortigara 28
4 Sezione n° 4 - Monte Ortigara 38
5 Sezione n° 5 - Monte Ortigara 29
6 Sezione n° 6 - Monte Ortigara 29
7 Sezione n° 7 - Monte Ortigara 39
8 Sezione n° 8 - Monte Ortigara 31
9 Sezione n° 9 - Monte Ortigara 33
10 Sezione n° 10 - Villa 39
11 Sezione n° 11 - Villa 38
12 Sezione n° 12 - Garibaldi 28
13 Sezione n° 13 - Villa 29
14 Sezione n° 14 - Garibaldi 35
15 Sezione n° 15 - Garibaldi 36
16 Sezione n° 16 - Garibaldi 46
17 Sezione n° 17 - Garibaldi 39
18 Sezione n° 18 - Garibaldi 29
19 Sezione n° 19 - Garibaldi 16
20 Sezione n° 20 - Garibaldi 33
21 Sezione n° 21 - Garibaldi 42
22 Sezione n° 22 - Osp. Bassini 1
23 Sezione n° 23 - Villa 19
24 Sezione n° 24 - Martinelli 0
25 Sezione n° 25 - Anna Frank 28
26 Sezione n° 26 - Anna Frank 24
27 Sezione n° 27 - Anna Frank 11
28 Sezione n° 28 - Anna Frank 18
29 Sezione n° 29 - Anna Frank 24
30 Sezione n° 30 - Anna Frank 11
31 Sezione n° 31 - Bauer 34
32 Sezione n° 32 - Bauer 46
33 Sezione n° 33 - Bauer 17
34 Sezione n° 34 - Bauer 21
35 Sezione n° 35 - Costa 35
36 Sezione n° 36 - Costa 36
37 Sezione n° 37 - Costa 26
38 Sezione n° 38 - Costa 26
39 Sezione n° 39 - Lincoln 32
40 Sezione n° 40 - Lincoln 21
41 Sezione n° 41 - Lincoln 29
42 Sezione n° 42 - Lincoln 16
43 Sezione n° 43 - Giuliani 33
44 Sezione n° 44 - Lincoln 17
45 Sezione n° 45 - Garcia Villas 45
46 Sezione n° 46 - Garcia Villas 35
47 Sezione n° 47 - Garcia Villas 33
48 Sezione n° 48 - Zandonai 43
49 Sezione n° 49 - Zandonai 26
50 Sezione n° 50 - Zandonai 14
51 Sezione n° 51 - Zandonai 38
52 Sezione n° 52 - Zandonai 25
53 Sezione n° 53 - Parini 58
54 Sezione n° 54 - Parini 34
55 Sezione n° 55 - Parini 39
56 Sezione n° 56 - Parini 47
57 Sezione n° 57 - Parini 49
58 Sezione n° 58 - Parini 37
59 Sezione n° 59 - Paisiello 30
60 Sezione n° 60 - Paisiello 24
61 Sezione n° 61 - Paisiello 32
62 Sezione n° 62 - Paisiello 32
63 Sezione n° 63 - Paisiello 51
64 Sezione n° 64 - Paisiello 27
65 Sezione n° 65 - Paisiello 35
Totale voti attribuiti: 1968 pari al 8,29% dei voti validi