CINISELLO BALSAMO

Elezioni Europee del 08/06/2024
CIRCOSCRIZIONE EUROPEA

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 1 minuto/i

Voti per Sezione assegnati alla lista
MOVIMENTO 5 STELLE
Ultimo aggiornamento ore 04:49 di lunedì 10 giugno 2024
Sezione Ubicazione Voti
1 Sezione n° 1 - Monte Ortigara 27
2 Sezione n° 2 - Monte Ortigara 40
3 Sezione n° 3 - Monte Ortigara 32
4 Sezione n° 4 - Monte Ortigara 35
5 Sezione n° 5 - Monte Ortigara 27
6 Sezione n° 6 - Monte Ortigara 29
7 Sezione n° 7 - Monte Ortigara 32
8 Sezione n° 8 - Monte Ortigara 30
9 Sezione n° 9 - Monte Ortigara 34
10 Sezione n° 10 - Villa 39
11 Sezione n° 11 - Villa 22
12 Sezione n° 12 - Garibaldi 18
13 Sezione n° 13 - Villa 22
14 Sezione n° 14 - Garibaldi 31
15 Sezione n° 15 - Garibaldi 33
16 Sezione n° 16 - Garibaldi 40
17 Sezione n° 17 - Garibaldi 45
18 Sezione n° 18 - Garibaldi 33
19 Sezione n° 19 - Garibaldi 33
20 Sezione n° 20 - Garibaldi 28
21 Sezione n° 21 - Garibaldi 24
22 Sezione n° 22 - Osp. Bassini 1
23 Sezione n° 23 - Villa 30
24 Sezione n° 24 - Martinelli 0
25 Sezione n° 25 - Anna Frank 27
26 Sezione n° 26 - Anna Frank 33
27 Sezione n° 27 - Anna Frank 21
28 Sezione n° 28 - Anna Frank 19
29 Sezione n° 29 - Anna Frank 34
30 Sezione n° 30 - Anna Frank 14
31 Sezione n° 31 - Bauer 27
32 Sezione n° 32 - Bauer 54
33 Sezione n° 33 - Bauer 37
34 Sezione n° 34 - Bauer 29
35 Sezione n° 35 - Costa 38
36 Sezione n° 36 - Costa 26
37 Sezione n° 37 - Costa 38
38 Sezione n° 38 - Costa 38
39 Sezione n° 39 - Lincoln 41
40 Sezione n° 40 - Lincoln 24
41 Sezione n° 41 - Lincoln 44
42 Sezione n° 42 - Lincoln 22
43 Sezione n° 43 - Giuliani 22
44 Sezione n° 44 - Lincoln 35
45 Sezione n° 45 - Garcia Villas 46
46 Sezione n° 46 - Garcia Villas 53
47 Sezione n° 47 - Garcia Villas 31
48 Sezione n° 48 - Zandonai 39
49 Sezione n° 49 - Zandonai 33
50 Sezione n° 50 - Zandonai 27
51 Sezione n° 51 - Zandonai 25
52 Sezione n° 52 - Zandonai 24
53 Sezione n° 53 - Parini 61
54 Sezione n° 54 - Parini 30
55 Sezione n° 55 - Parini 41
56 Sezione n° 56 - Parini 38
57 Sezione n° 57 - Parini 36
58 Sezione n° 58 - Parini 33
59 Sezione n° 59 - Paisiello 35
60 Sezione n° 60 - Paisiello 47
61 Sezione n° 61 - Paisiello 45
62 Sezione n° 62 - Paisiello 30
63 Sezione n° 63 - Paisiello 37
64 Sezione n° 64 - Paisiello 35
65 Sezione n° 65 - Paisiello 30
Totale voti attribuiti: 2084 pari al 8,78% dei voti validi