CINISELLO BALSAMO

Elezioni Europee del 08/06/2024
CIRCOSCRIZIONE EUROPEA

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 1 minuto/i

Voti per Sezione assegnati alla lista
FORZA ITALIA
Ultimo aggiornamento ore 04:49 di lunedì 10 giugno 2024
Sezione Ubicazione Voti
1 Sezione n° 1 - Monte Ortigara 31
2 Sezione n° 2 - Monte Ortigara 35
3 Sezione n° 3 - Monte Ortigara 40
4 Sezione n° 4 - Monte Ortigara 27
5 Sezione n° 5 - Monte Ortigara 26
6 Sezione n° 6 - Monte Ortigara 32
7 Sezione n° 7 - Monte Ortigara 36
8 Sezione n° 8 - Monte Ortigara 38
9 Sezione n° 9 - Monte Ortigara 36
10 Sezione n° 10 - Villa 31
11 Sezione n° 11 - Villa 28
12 Sezione n° 12 - Garibaldi 41
13 Sezione n° 13 - Villa 25
14 Sezione n° 14 - Garibaldi 27
15 Sezione n° 15 - Garibaldi 25
16 Sezione n° 16 - Garibaldi 34
17 Sezione n° 17 - Garibaldi 29
18 Sezione n° 18 - Garibaldi 33
19 Sezione n° 19 - Garibaldi 19
20 Sezione n° 20 - Garibaldi 31
21 Sezione n° 21 - Garibaldi 17
22 Sezione n° 22 - Osp. Bassini 3
23 Sezione n° 23 - Villa 28
24 Sezione n° 24 - Martinelli 2
25 Sezione n° 25 - Anna Frank 30
26 Sezione n° 26 - Anna Frank 27
27 Sezione n° 27 - Anna Frank 10
28 Sezione n° 28 - Anna Frank 22
29 Sezione n° 29 - Anna Frank 22
30 Sezione n° 30 - Anna Frank 28
31 Sezione n° 31 - Bauer 23
32 Sezione n° 32 - Bauer 28
33 Sezione n° 33 - Bauer 16
34 Sezione n° 34 - Bauer 25
35 Sezione n° 35 - Costa 28
36 Sezione n° 36 - Costa 26
37 Sezione n° 37 - Costa 34
38 Sezione n° 38 - Costa 25
39 Sezione n° 39 - Lincoln 28
40 Sezione n° 40 - Lincoln 28
41 Sezione n° 41 - Lincoln 53
42 Sezione n° 42 - Lincoln 29
43 Sezione n° 43 - Giuliani 38
44 Sezione n° 44 - Lincoln 24
45 Sezione n° 45 - Garcia Villas 42
46 Sezione n° 46 - Garcia Villas 38
47 Sezione n° 47 - Garcia Villas 29
48 Sezione n° 48 - Zandonai 14
49 Sezione n° 49 - Zandonai 27
50 Sezione n° 50 - Zandonai 17
51 Sezione n° 51 - Zandonai 32
52 Sezione n° 52 - Zandonai 25
53 Sezione n° 53 - Parini 27
54 Sezione n° 54 - Parini 28
55 Sezione n° 55 - Parini 55
56 Sezione n° 56 - Parini 50
57 Sezione n° 57 - Parini 45
58 Sezione n° 58 - Parini 38
59 Sezione n° 59 - Paisiello 28
60 Sezione n° 60 - Paisiello 26
61 Sezione n° 61 - Paisiello 38
62 Sezione n° 62 - Paisiello 25
63 Sezione n° 63 - Paisiello 34
64 Sezione n° 64 - Paisiello 18
65 Sezione n° 65 - Paisiello 32
Totale voti attribuiti: 1886 pari al 7,95% dei voti validi