CINISELLO BALSAMO

Elezioni Europee del 08/06/2024
CIRCOSCRIZIONE EUROPEA

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 1 minuto/i

Voti per Sezione assegnati alla lista
AZIONE CON CALENDA
Ultimo aggiornamento ore 04:49 di lunedì 10 giugno 2024
Sezione Ubicazione Voti
1 Sezione n° 1 - Monte Ortigara 5
2 Sezione n° 2 - Monte Ortigara 13
3 Sezione n° 3 - Monte Ortigara 8
4 Sezione n° 4 - Monte Ortigara 14
5 Sezione n° 5 - Monte Ortigara 5
6 Sezione n° 6 - Monte Ortigara 11
7 Sezione n° 7 - Monte Ortigara 11
8 Sezione n° 8 - Monte Ortigara 15
9 Sezione n° 9 - Monte Ortigara 17
10 Sezione n° 10 - Villa 14
11 Sezione n° 11 - Villa 14
12 Sezione n° 12 - Garibaldi 31
13 Sezione n° 13 - Villa 16
14 Sezione n° 14 - Garibaldi 13
15 Sezione n° 15 - Garibaldi 8
16 Sezione n° 16 - Garibaldi 7
17 Sezione n° 17 - Garibaldi 14
18 Sezione n° 18 - Garibaldi 9
19 Sezione n° 19 - Garibaldi 9
20 Sezione n° 20 - Garibaldi 14
21 Sezione n° 21 - Garibaldi 15
22 Sezione n° 22 - Osp. Bassini 0
23 Sezione n° 23 - Villa 13
24 Sezione n° 24 - Martinelli 0
25 Sezione n° 25 - Anna Frank 10
26 Sezione n° 26 - Anna Frank 8
27 Sezione n° 27 - Anna Frank 14
28 Sezione n° 28 - Anna Frank 9
29 Sezione n° 29 - Anna Frank 3
30 Sezione n° 30 - Anna Frank 14
31 Sezione n° 31 - Bauer 12
32 Sezione n° 32 - Bauer 12
33 Sezione n° 33 - Bauer 7
34 Sezione n° 34 - Bauer 7
35 Sezione n° 35 - Costa 16
36 Sezione n° 36 - Costa 9
37 Sezione n° 37 - Costa 15
38 Sezione n° 38 - Costa 10
39 Sezione n° 39 - Lincoln 19
40 Sezione n° 40 - Lincoln 1
41 Sezione n° 41 - Lincoln 20
42 Sezione n° 42 - Lincoln 4
43 Sezione n° 43 - Giuliani 13
44 Sezione n° 44 - Lincoln 3
45 Sezione n° 45 - Garcia Villas 18
46 Sezione n° 46 - Garcia Villas 10
47 Sezione n° 47 - Garcia Villas 12
48 Sezione n° 48 - Zandonai 7
49 Sezione n° 49 - Zandonai 8
50 Sezione n° 50 - Zandonai 7
51 Sezione n° 51 - Zandonai 11
52 Sezione n° 52 - Zandonai 13
53 Sezione n° 53 - Parini 22
54 Sezione n° 54 - Parini 11
55 Sezione n° 55 - Parini 21
56 Sezione n° 56 - Parini 19
57 Sezione n° 57 - Parini 18
58 Sezione n° 58 - Parini 21
59 Sezione n° 59 - Paisiello 1
60 Sezione n° 60 - Paisiello 12
61 Sezione n° 61 - Paisiello 8
62 Sezione n° 62 - Paisiello 6
63 Sezione n° 63 - Paisiello 18
64 Sezione n° 64 - Paisiello 8
65 Sezione n° 65 - Paisiello 11
Totale voti attribuiti: 744 pari al 3,14% dei voti validi