CINISELLO BALSAMO

Elezioni Europee del 08/06/2024
CIRCOSCRIZIONE EUROPEA

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 1 minuto/i

Voti per Sezione assegnati alla lista
STATI UNITI D'EUROPA
Ultimo aggiornamento ore 04:49 di lunedì 10 giugno 2024
Sezione Ubicazione Voti
1 Sezione n° 1 - Monte Ortigara 17
2 Sezione n° 2 - Monte Ortigara 16
3 Sezione n° 3 - Monte Ortigara 11
4 Sezione n° 4 - Monte Ortigara 30
5 Sezione n° 5 - Monte Ortigara 11
6 Sezione n° 6 - Monte Ortigara 14
7 Sezione n° 7 - Monte Ortigara 18
8 Sezione n° 8 - Monte Ortigara 16
9 Sezione n° 9 - Monte Ortigara 14
10 Sezione n° 10 - Villa 13
11 Sezione n° 11 - Villa 26
12 Sezione n° 12 - Garibaldi 14
13 Sezione n° 13 - Villa 15
14 Sezione n° 14 - Garibaldi 5
15 Sezione n° 15 - Garibaldi 24
16 Sezione n° 16 - Garibaldi 17
17 Sezione n° 17 - Garibaldi 21
18 Sezione n° 18 - Garibaldi 16
19 Sezione n° 19 - Garibaldi 9
20 Sezione n° 20 - Garibaldi 17
21 Sezione n° 21 - Garibaldi 14
22 Sezione n° 22 - Osp. Bassini 0
23 Sezione n° 23 - Villa 13
24 Sezione n° 24 - Martinelli 0
25 Sezione n° 25 - Anna Frank 10
26 Sezione n° 26 - Anna Frank 13
27 Sezione n° 27 - Anna Frank 4
28 Sezione n° 28 - Anna Frank 15
29 Sezione n° 29 - Anna Frank 8
30 Sezione n° 30 - Anna Frank 7
31 Sezione n° 31 - Bauer 4
32 Sezione n° 32 - Bauer 13
33 Sezione n° 33 - Bauer 9
34 Sezione n° 34 - Bauer 9
35 Sezione n° 35 - Costa 8
36 Sezione n° 36 - Costa 12
37 Sezione n° 37 - Costa 13
38 Sezione n° 38 - Costa 11
39 Sezione n° 39 - Lincoln 14
40 Sezione n° 40 - Lincoln 12
41 Sezione n° 41 - Lincoln 23
42 Sezione n° 42 - Lincoln 16
43 Sezione n° 43 - Giuliani 4
44 Sezione n° 44 - Lincoln 3
45 Sezione n° 45 - Garcia Villas 20
46 Sezione n° 46 - Garcia Villas 12
47 Sezione n° 47 - Garcia Villas 15
48 Sezione n° 48 - Zandonai 11
49 Sezione n° 49 - Zandonai 6
50 Sezione n° 50 - Zandonai 12
51 Sezione n° 51 - Zandonai 13
52 Sezione n° 52 - Zandonai 19
53 Sezione n° 53 - Parini 14
54 Sezione n° 54 - Parini 18
55 Sezione n° 55 - Parini 19
56 Sezione n° 56 - Parini 18
57 Sezione n° 57 - Parini 22
58 Sezione n° 58 - Parini 18
59 Sezione n° 59 - Paisiello 8
60 Sezione n° 60 - Paisiello 9
61 Sezione n° 61 - Paisiello 15
62 Sezione n° 62 - Paisiello 10
63 Sezione n° 63 - Paisiello 21
64 Sezione n° 64 - Paisiello 6
65 Sezione n° 65 - Paisiello 16
Totale voti attribuiti: 861 pari al 3,63% dei voti validi