CINISELLO BALSAMO

Elezioni Europee del 08/06/2024
CIRCOSCRIZIONE EUROPEA

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 1 minuto/i

Voti per Sezione assegnati alla lista
LEGA SALVINI PREMIER
Ultimo aggiornamento ore 04:49 di lunedì 10 giugno 2024
Sezione Ubicazione Voti
1 Sezione n° 1 - Monte Ortigara 46
2 Sezione n° 2 - Monte Ortigara 34
3 Sezione n° 3 - Monte Ortigara 42
4 Sezione n° 4 - Monte Ortigara 53
5 Sezione n° 5 - Monte Ortigara 35
6 Sezione n° 6 - Monte Ortigara 45
7 Sezione n° 7 - Monte Ortigara 42
8 Sezione n° 8 - Monte Ortigara 44
9 Sezione n° 9 - Monte Ortigara 48
10 Sezione n° 10 - Villa 21
11 Sezione n° 11 - Villa 32
12 Sezione n° 12 - Garibaldi 41
13 Sezione n° 13 - Villa 51
14 Sezione n° 14 - Garibaldi 32
15 Sezione n° 15 - Garibaldi 36
16 Sezione n° 16 - Garibaldi 33
17 Sezione n° 17 - Garibaldi 36
18 Sezione n° 18 - Garibaldi 24
19 Sezione n° 19 - Garibaldi 31
20 Sezione n° 20 - Garibaldi 25
21 Sezione n° 21 - Garibaldi 24
22 Sezione n° 22 - Osp. Bassini 2
23 Sezione n° 23 - Villa 36
24 Sezione n° 24 - Martinelli 0
25 Sezione n° 25 - Anna Frank 26
26 Sezione n° 26 - Anna Frank 26
27 Sezione n° 27 - Anna Frank 27
28 Sezione n° 28 - Anna Frank 40
29 Sezione n° 29 - Anna Frank 79
30 Sezione n° 30 - Anna Frank 39
31 Sezione n° 31 - Bauer 35
32 Sezione n° 32 - Bauer 41
33 Sezione n° 33 - Bauer 43
34 Sezione n° 34 - Bauer 52
35 Sezione n° 35 - Costa 49
36 Sezione n° 36 - Costa 32
37 Sezione n° 37 - Costa 40
38 Sezione n° 38 - Costa 44
39 Sezione n° 39 - Lincoln 53
40 Sezione n° 40 - Lincoln 38
41 Sezione n° 41 - Lincoln 46
42 Sezione n° 42 - Lincoln 40
43 Sezione n° 43 - Giuliani 29
44 Sezione n° 44 - Lincoln 45
45 Sezione n° 45 - Garcia Villas 40
46 Sezione n° 46 - Garcia Villas 38
47 Sezione n° 47 - Garcia Villas 33
48 Sezione n° 48 - Zandonai 32
49 Sezione n° 49 - Zandonai 39
50 Sezione n° 50 - Zandonai 50
51 Sezione n° 51 - Zandonai 54
52 Sezione n° 52 - Zandonai 45
53 Sezione n° 53 - Parini 50
54 Sezione n° 54 - Parini 50
55 Sezione n° 55 - Parini 56
56 Sezione n° 56 - Parini 56
57 Sezione n° 57 - Parini 53
58 Sezione n° 58 - Parini 32
59 Sezione n° 59 - Paisiello 46
60 Sezione n° 60 - Paisiello 51
61 Sezione n° 61 - Paisiello 59
62 Sezione n° 62 - Paisiello 34
63 Sezione n° 63 - Paisiello 42
64 Sezione n° 64 - Paisiello 50
65 Sezione n° 65 - Paisiello 28
Totale voti attribuiti: 2575 pari al 10,85% dei voti validi