CINISELLO BALSAMO

Elezioni Europee del 26/05/2019
CIRCOSCRIZIONE EUROPEA

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 28 minuto/i

PARTITO DEMOCRATICO
Voti di Preferenza assegnati al Candidato
TOIA PATRIZIA FERMA FRANCESCA
Ultimo aggiornamento ore 11:14 di martedì 28 maggio 2019
Sezione Ubicazione Voti
1 Sezione n° 1 - Monte Ortigara 18
2 Sezione n° 2 - Monte Ortigara 26
3 Sezione n° 3 - Monte Ortigara 16
4 Sezione n° 4 - Monte Ortigara 28
5 Sezione n° 5 - Monte Ortigara 22
6 Sezione n° 6 - Monte Ortigara 22
7 Sezione n° 7 - Monte Ortigara 14
8 Sezione n° 8 - Monte Ortigara 35
9 Sezione n° 9 - Monte Ortigara 9
10 Sezione n° 10 - Villa 23
11 Sezione n° 11 - Villa 14
12 Sezione n° 12 - Garibaldi 14
13 Sezione n° 13 - Villa 22
14 Sezione n° 14 - Garibaldi 10
15 Sezione n° 15 - Garibaldi 33
16 Sezione n° 16 - Garibaldi 23
17 Sezione n° 17 - Garibaldi 28
18 Sezione n° 18 - Garibaldi 27
19 Sezione n° 19 - Garibaldi 27
20 Sezione n° 20 - Garibaldi 39
21 Sezione n° 21 - Garibaldi 23
22 Sezione n° 22 - Osp. Bassini 0
23 Sezione n° 23 - Villa 11
24 Sezione n° 24 - Martinelli 0
25 Sezione n° 25 - Anna Frank 23
26 Sezione n° 26 - Anna Frank 6
27 Sezione n° 27 - Anna Frank 11
28 Sezione n° 28 - Anna Frank 6
29 Sezione n° 29 - Anna Frank 9
30 Sezione n° 30 - Anna Frank 16
31 Sezione n° 31 - Bauer 7
32 Sezione n° 32 - Bauer 6
33 Sezione n° 33 - Bauer 3
34 Sezione n° 34 - Bauer 11
35 Sezione n° 35 - Costa 15
36 Sezione n° 36 - Costa 25
37 Sezione n° 37 - Costa 18
38 Sezione n° 38 - Costa 15
39 Sezione n° 39 - Lincoln 12
40 Sezione n° 40 - Lincoln 9
41 Sezione n° 41 - Lincoln 28
42 Sezione n° 42 - Lincoln 7
43 Sezione n° 43 - Giuliani 31
44 Sezione n° 44 - Lincoln 13
45 Sezione n° 45 - Garcia Villas 42
46 Sezione n° 46 - Garcia Villas 30
47 Sezione n° 47 - Garcia Villas 26
48 Sezione n° 48 - Zandonai 16
49 Sezione n° 49 - Zandonai 32
50 Sezione n° 50 - Zandonai 6
51 Sezione n° 51 - Zandonai 35
52 Sezione n° 52 - Zandonai 16
53 Sezione n° 53 - Parini 31
54 Sezione n° 54 - Parini 15
55 Sezione n° 55 - Parini 18
56 Sezione n° 56 - Parini 29
57 Sezione n° 57 - Parini 24
58 Sezione n° 58 - Parini 26
59 Sezione n° 59 - Paisiello 19
60 Sezione n° 60 - Paisiello 26
61 Sezione n° 61 - Paisiello 27
62 Sezione n° 62 - Paisiello 26
63 Sezione n° 63 - Paisiello 31
64 Sezione n° 64 - Paisiello 25
65 Sezione n° 65 - Paisiello 25
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 1280 PARI AL 15,14% DEI VOTI VALIDI