CINISELLO BALSAMO

Elezioni Europee del 26/05/2019

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 28 minuto/i

Blocco Elettorale

Elenco Luoghi di riunione e numero di aventi diritto al voto
Ultimo aggiornamento ore 16:31 di domenica 26 maggio 2019
CIRCOSCRIZIONE EUROPEA
SezioneUbicazioneTipo* Iscritti
MaschiFemmineTotali
1 Sezione n° 1 - Monte Ortigara N 348 370 718
2 Sezione n° 2 - Monte Ortigara N 406 435 841
3 Sezione n° 3 - Monte Ortigara N 399 465 864
4 Sezione n° 4 - Monte Ortigara N 399 474 873
5 Sezione n° 5 - Monte Ortigara N 356 435 791
6 Sezione n° 6 - Monte Ortigara N 378 456 834
7 Sezione n° 7 - Monte Ortigara N 368 417 785
8 Sezione n° 8 - Monte Ortigara N 406 446 852
9 Sezione n° 9 - Monte Ortigara N 429 472 901
10 Sezione n° 10 - Villa N 403 435 838
11 Sezione n° 11 - Villa N 399 438 837
12 Sezione n° 12 - Garibaldi N 412 432 844
13 Sezione n° 13 - Villa N 396 455 851
14 Sezione n° 14 - Garibaldi N 379 420 799
15 Sezione n° 15 - Garibaldi N 363 393 756
16 Sezione n° 16 - Garibaldi N 377 467 844
17 Sezione n° 17 - Garibaldi N 495 528 1023
18 Sezione n° 18 - Garibaldi N 310 336 646
19 Sezione n° 19 - Garibaldi N 359 389 748
20 Sezione n° 20 - Garibaldi N 394 413 807
21 Sezione n° 21 - Garibaldi N 395 468 863
22 Sezione n° 22 - Osp. Bassini S 0 0 0
23 Sezione n° 23 - Villa N 413 431 844
24 Sezione n° 24 - Martinelli N 15 70 85
25 Sezione n° 25 - Anna Frank N 355 347 702
26 Sezione n° 26 - Anna Frank N 367 394 761
27 Sezione n° 27 - Anna Frank N 362 382 744
28 Sezione n° 28 - Anna Frank N 404 392 796
29 Sezione n° 29 - Anna Frank N 417 392 809
30 Sezione n° 30 - Anna Frank N 372 383 755
31 Sezione n° 31 - Bauer N 422 409 831
32 Sezione n° 32 - Bauer N 426 434 860
33 Sezione n° 33 - Bauer N 374 390 764
34 Sezione n° 34 - Bauer N 407 417 824
35 Sezione n° 35 - Costa S 489 499 988
36 Sezione n° 36 - Costa N 393 450 843
37 Sezione n° 37 - Costa N 398 463 861
38 Sezione n° 38 - Costa N 401 455 856
39 Sezione n° 39 - Lincoln N 434 467 901
40 Sezione n° 40 - Lincoln N 418 441 859
41 Sezione n° 41 - Lincoln N 478 485 963
42 Sezione n° 42 - Lincoln N 386 407 793
43 Sezione n° 43 - Giuliani N 299 351 650
44 Sezione n° 44 - Lincoln N 345 403 748
45 Sezione n° 45 - Garcia Villas N 561 601 1162
46 Sezione n° 46 - Garcia Villas N 459 462 921
47 Sezione n° 47 - Garcia Villas N 424 424 848
48 Sezione n° 48 - Zandonai N 397 413 810
49 Sezione n° 49 - Zandonai N 429 484 913
50 Sezione n° 50 - Zandonai N 385 409 794
51 Sezione n° 51 - Zandonai N 462 494 956
52 Sezione n° 52 - Zandonai N 364 366 730
53 Sezione n° 53 - Parini N 568 621 1189
54 Sezione n° 54 - Parini N 433 462 895
55 Sezione n° 55 - Parini N 571 578 1149
56 Sezione n° 56 - Parini N 405 438 843
57 Sezione n° 57 - Parini N 425 460 885
58 Sezione n° 58 - Parini N 431 477 908
59 Sezione n° 59 - Paisiello N 385 426 811
60 Sezione n° 60 - Paisiello N 397 455 852
61 Sezione n° 61 - Paisiello N 512 558 1070
62 Sezione n° 62 - Paisiello N 400 442 842
63 Sezione n° 63 - Paisiello N 438 468 906
64 Sezione n° 64 - Paisiello N 382 379 761
65 Sezione n° 65 - Paisiello N 406 444 850
Totale iscritti 25.780 27.867 53.647
* N=SEZIONE NORMALE
* S=SEZIONE SPECIALE