CINISELLO BALSAMO

Elezioni Europee del 26/05/2019
CIRCOSCRIZIONE EUROPEA

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 28 minuto/i

PARTITO DEMOCRATICO
Voti di Preferenza assegnati al Candidato
MORANDO ANTONIO ENRICO
Ultimo aggiornamento ore 11:14 di martedì 28 maggio 2019
Sezione Ubicazione Voti
1 Sezione n° 1 - Monte Ortigara 0
2 Sezione n° 2 - Monte Ortigara 1
3 Sezione n° 3 - Monte Ortigara 0
4 Sezione n° 4 - Monte Ortigara 5
5 Sezione n° 5 - Monte Ortigara 3
6 Sezione n° 6 - Monte Ortigara 3
7 Sezione n° 7 - Monte Ortigara 3
8 Sezione n° 8 - Monte Ortigara 1
9 Sezione n° 9 - Monte Ortigara 3
10 Sezione n° 10 - Villa 4
11 Sezione n° 11 - Villa 4
12 Sezione n° 12 - Garibaldi 0
13 Sezione n° 13 - Villa 5
14 Sezione n° 14 - Garibaldi 1
15 Sezione n° 15 - Garibaldi 6
16 Sezione n° 16 - Garibaldi 3
17 Sezione n° 17 - Garibaldi 2
18 Sezione n° 18 - Garibaldi 3
19 Sezione n° 19 - Garibaldi 5
20 Sezione n° 20 - Garibaldi 4
21 Sezione n° 21 - Garibaldi 3
22 Sezione n° 22 - Osp. Bassini 0
23 Sezione n° 23 - Villa 1
24 Sezione n° 24 - Martinelli 0
25 Sezione n° 25 - Anna Frank 1
26 Sezione n° 26 - Anna Frank 0
27 Sezione n° 27 - Anna Frank 0
28 Sezione n° 28 - Anna Frank 0
29 Sezione n° 29 - Anna Frank 0
30 Sezione n° 30 - Anna Frank 2
31 Sezione n° 31 - Bauer 0
32 Sezione n° 32 - Bauer 1
33 Sezione n° 33 - Bauer 0
34 Sezione n° 34 - Bauer 2
35 Sezione n° 35 - Costa 1
36 Sezione n° 36 - Costa 2
37 Sezione n° 37 - Costa 1
38 Sezione n° 38 - Costa 3
39 Sezione n° 39 - Lincoln 0
40 Sezione n° 40 - Lincoln 4
41 Sezione n° 41 - Lincoln 0
42 Sezione n° 42 - Lincoln 1
43 Sezione n° 43 - Giuliani 1
44 Sezione n° 44 - Lincoln 0
45 Sezione n° 45 - Garcia Villas 3
46 Sezione n° 46 - Garcia Villas 2
47 Sezione n° 47 - Garcia Villas 0
48 Sezione n° 48 - Zandonai 1
49 Sezione n° 49 - Zandonai 1
50 Sezione n° 50 - Zandonai 4
51 Sezione n° 51 - Zandonai 1
52 Sezione n° 52 - Zandonai 0
53 Sezione n° 53 - Parini 3
54 Sezione n° 54 - Parini 2
55 Sezione n° 55 - Parini 3
56 Sezione n° 56 - Parini 2
57 Sezione n° 57 - Parini 0
58 Sezione n° 58 - Parini 4
59 Sezione n° 59 - Paisiello 6
60 Sezione n° 60 - Paisiello 3
61 Sezione n° 61 - Paisiello 5
62 Sezione n° 62 - Paisiello 0
63 Sezione n° 63 - Paisiello 0
64 Sezione n° 64 - Paisiello 2
65 Sezione n° 65 - Paisiello 0
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 121 PARI AL 1,43% DEI VOTI VALIDI